手机访问:wap.265xx.com
智通港股52周新高、新低统计|4月13日
智通财经APP数据显示,截止4月13日收盘,有51只股票创52周新高,其中特步国际(01368)、意马国际(00585)、友联租赁(01563)创高率位于前3位,分别为15.27%、15.24%、14.40%。另外有29只股票创52周新低,其中裕程物流(08489)、中国互联网(新)(00810)、永勤集团控股股权(08597)创低率位于前三位,分别为-21.21%、-16.67%、-8.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
特步国际(01368) | 5.990 | 6.040 | 15.27% |
意马国际(00585) | 1.950 | 2.420 | 15.24% |
友联租赁(01563) | 1.090 | 1.430 | 14.40% |
中星集团控股(00055) | 0.600 | 0.600 | 9.09% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.830 | 2.310 | 8.96% |
彩星玩具(00869) | 0.435 | 0.450 | 8.43% |
中国燃气(00384) | 33.500 | 35.000 | 7.69% |
荣晖国际(00990) | 0.620 | 0.620 | 6.90% |
虎都(02399) | 5.870 | 6.100 | 5.72% |
大自然家居(02083) | 1.200 | 1.350 | 5.47% |
高萌科技(08065) | 0.385 | 0.420 | 5.00% |
联众(06899) | 0.780 | 0.880 | 4.76% |
九龙仓集团(00004) | 22.000 | 22.000 | 4.51% |
周生生(00116) | 13.500 | 13.660 | 4.43% |
同道猎聘(06100) | 27.500 | 28.000 | 3.90% |
聚利宝控股(08527) | 0.810 | 0.830 | 3.75% |
富豪国际(00078) | 3.960 | 3.990 | 3.37% |
山东墨龙(00568) | 3.500 | 4.580 | 2.92% |
同仁堂国药(03613) | 12.180 | 12.280 | 2.85% |
李宁(02331) | 57.350 | 59.100 | 2.60% |
新世界发展(00017) | 41.500 | 42.300 | 2.42% |
保德国际发展(00372) | 0.425 | 0.430 | 2.38% |
莱蒙国际(03688) | 1.350 | 1.360 | 2.26% |
叶氏化工集团(00408) | 3.950 | 3.980 | 2.05% |
美佳音控股(06939) | 1.570 | 1.600 | 1.91% |
九兴控股(01836) | 10.380 | 10.860 | 1.88% |
浙江沪杭甬(00576) | 7.230 | 7.630 | 1.87% |
PP越南(02804) | 94.540 | 96.800 | 1.83% |
环球大通集团(08063) | 0.160 | 0.167 | 1.83% |
昆仑能源(00135) | 8.640 | 8.750 | 1.74% |
PP越南-U(09804) | 12.150 | 12.460 | 1.71% |
汉国置业(00160) | 3.300 | 3.330 | 1.52% |
XTR富时越南(03087) | 311.800 | 312.000 | 1.30% |
时捷(01184) | 3.200 | 3.200 | 1.27% |
富豪产业信托(01881) | 1.650 | 1.660 | 1.22% |
叙福楼集团(01978) | 0.960 | 0.980 | 1.03% |
俄铝(00486) | 5.050 | 5.050 | 1.00% |
中国银行(03988) | 3.040 | 3.050 | 0.99% |
阳光房地产基金(00435) | 4.230 | 4.240 | 0.95% |
周大福(01929) | 13.100 | 13.480 | 0.90% |
利基控股(00240) | 1.130 | 1.150 | 0.88% |
领地控股(06999) | 6.250 | 6.250 | 0.81% |
中信银行(00998) | 4.070 | 4.080 | 0.74% |
长江基建集团(01038) | 47.300 | 47.750 | 0.63% |
太古股份公司A(00019) | 61.700 | 62.700 | 0.56% |
满贯集团(03390) | 1.800 | 1.860 | 0.54% |
I.T(00999) | 2.920 | 2.920 | 0.34% |
信恳智能(01967) | 15.500 | 15.620 | 0.13% |
安硕纳指一百(02834) | 259.700 | 260.500 | 0.12% |
领航标普五百-U(09140) | 3.784 | 3.784 | 0.11% |
领航标普五百(03140) | 29.440 | 29.440 | 0.07% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
裕程物流(08489) | 0.520 | 0.520 | -21.21% |
中国互联网(新)(00810) | 0.420 | 0.300 | -16.67% |
永勤集团控股股权(08597) | 0.017 | 0.011 | -8.33% |
衍生集团(06893) | 0.445 | 0.425 | -7.61% |
官酝控股(08513) | 0.450 | 0.415 | -5.68% |
百融云-W(06608) | 22.750 | 22.750 | -5.41% |
勋龙(01930) | 0.375 | 0.360 | -5.26% |
雅天妮集团(00789) | 0.125 | 0.121 | -3.97% |
世纪建业(00079) | 0.130 | 0.130 | -3.70% |
山东黄金(01787) | 14.000 | 14.000 | -2.78% |
思考乐教育(01769) | 7.760 | 7.760 | -2.27% |
华立大学集团(01756) | 2.480 | 2.460 | -1.99% |
超人智能(08176) | 0.640 | 0.560 | -1.75% |
国艺娱乐(08228) | 0.058 | 0.056 | -1.75% |
新海能源(00342) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
五谷磨房(01837) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
未来发展控股(01259) | 0.081 | 0.069 | -1.43% |
海普瑞(09989) | 11.240 | 11.200 | -1.41% |
雅仕维(01993) | 2.960 | 2.960 | -1.33% |
晋安实业(02292) | 0.920 | 0.920 | -1.08% |
蓝月亮集团(06993) | 10.500 | 10.440 | -0.76% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.800 | 3.770 | -0.53% |
中国光大控股(00165) | 9.700 | 9.700 | -0.51% |
美力时集团(01005) | 1.970 | 1.970 | -0.51% |
万国数据-SW(09698) | 74.850 | 74.300 | -0.27% |
宇华教育(06169) | 5.880 | 5.820 | -0.17% |
XIGX标普(07322) | 6.850 | 6.850 | -0.15% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.182 | 4.176 | -0.14% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.400 | 2.392 | -0.08% |
上一篇:一所小学52名体育老师多名当班主任 成都成华的学生体质健康促进行动
下一篇:郭麒麟签名太特殊!52笔的名字仅用2笔就写完,粉丝竟一眼就看懂
最近更新未来教育
- 打通通关“最后一公里”,青岛海关助力即墨服装产业发展擦亮“针织名城”名片
- 「人社日课·10月20日」试用期未签劳动合同,劳动关系成立吗?
- 还没入学就做课题?大工这波操作很有“未来感”!
- 宜都荣膺“全国生态文明建设示范区”称号
- 海报时评丨口碑是“好客山东”最好的名片
- 新时代 新征程 新伟业丨喜看豫东好“枫”景——商丘市坚持和发展新时代“枫桥经验”
- “以每一位学生成长为中心”培养创新型人才
- 新电商赋能开启“数智新时代” 数字化平台从业者达2.4亿人
- 绿色航空制造业发展纲要发布 相关产业链迎重大发展机遇
- 上海宝山180米、150米超高层项目已开工,轨交江杨南路站将建地铁TOD
- 做细做实“三个强化” 提升老干部归属感、幸福感、使命感
- 68所网络教育都有什么学校 网教有什么优势
- 26岁女孩咳嗽咳痰,以为是感冒,没想到是心脏出了大问题,万分凶险!
- 湖南怀化:房企可给予备案价下浮20%优惠 公积金贷款金额提升至60万
- 自学考试考籍办理要求是什么?
- 全国职业院校技能大赛区块链技术应用赛河北保定开赛
- 银龄教师发展 提质增量为要
- 科德教育三季度净利润增58.2%,中昊芯英已成参股公司
- 紧密团
- 福建省固定资产投资持续向好 前三季度全省投资同比增长3.0%
- 上海已步入重度老龄化阶段!60岁及以上户籍老年人553.66万人 占户籍总人口的
- 相聚医圣故里,感受仲景文化,探析交流医药零售发展新挑战
- 不忘初心 牢记使命
- 是新生,也是新市民!这所大学的始业教育别样精彩
- 计划3