期末复习:二年级下册补全有余数的除法算式,可打印
表内有余数除法(填未知数) [答案]
25÷3=8……1 59÷9=6……5 58÷8=7……2
41÷6=6……5 25÷8=3……1 52÷8=6……4
28÷6=4……4 56÷6=9……2 49÷5=9……4
41÷9=4……5 78÷8=9……6 66÷9=7……3
41÷7=5……6 58÷6=9……4 55÷7=7……6
76÷8=9……4 71÷8=8……7 26÷4=6……2
85÷9=9……4 32÷6=5……2 48÷9=5……3
88÷9=9……7 77÷8=9……5 86÷9=9……5
4÷3=1……1 53÷8=6……5 3÷8=0……3
5÷6=0……5 60÷8=7……4 80÷9=8……8
54÷8=6……6 18÷7=2……4 6÷9=0……6
69÷9=7……6 87÷9=9……6 84÷9=9……3
62÷8=7……6 20÷9=2……2 74÷9=8……2
17÷3=5……2 1÷8=0……1 17÷4=4……1
51÷6=8……3 28÷5=5……3 28÷8=3……4
33÷4=8……1 18÷8=2……2 55÷8=6……7
31÷5=6……1 17÷5=3……2 62÷7=8……6
16÷5=3……1 29÷4=7……1 69÷7=9……6
10÷7=1……3 51÷8=6……3 13÷5=2……3
62÷9=6……8 21÷5=4……1 40÷6=6……4
68÷8=8……4 32÷5=6……2 83÷9=9……2
47÷6=7……5 5÷9=0……5 37÷8=4……5
50÷7=7……1 71÷9=7……8 4÷5=0……4
37÷6=6……1 53÷7=7……4 61÷9=6……7
5÷7=0……5 67÷8=8……3 30÷9=3……3
10÷4=2……2 32÷9=3……5 68÷9=7……5
68÷7=9……5 77÷9=8……5 63÷8=7……7
42÷5=8……2 47÷8=5……7 26÷7=3……5
27÷7=3……6 10÷3=3……1 21÷6=3……3
59÷8=7……3 34÷9=3……7 8÷7=1……1
21÷8=2……5 16÷7=2……2 9÷7=1……2
20÷6=3……2 4÷8=0……4 51÷9=5……6
79÷9=8……7 53÷6=8……5 76÷9=8……4
74÷8=9……2 57÷9=6……3 59÷6=9……5
61÷8=7……5 61÷7=8……5 33÷5=6……3
69÷8=8……5 47÷9=5……2 37÷9=4……1
23÷4=5……3 89÷9=9……8 47÷7=6……5
21÷4=5……1 36÷7=5……1 13÷7=1……6
7÷3=2……1 17÷9=1……8 2÷3=0……2
41÷5=8……1 73÷8=9……1 26÷3=8……2
19÷7=2……5 52÷9=5……7 26÷9=2……8
9÷2=4……1 67÷7=9……4 46÷8=5……6
82÷9=9……1 59÷7=8……3 65÷8=8……1
30÷4=7……2 29÷3=9……2 25÷6=4……1
75÷8=9……3 17÷2=8……1 65÷7=9……2
49÷6=8……1 45÷8=5……5 53÷9=5……8
15÷6=2……3 58÷9=6……4 58÷7=8……2
14÷4=3……2 79÷8=9……7 73÷9=8……1
66÷8=8……2 15÷2=7……1 14÷8=1……6
66÷7=9……3 57÷7=8……1 3÷5=0……3
32÷7=4……4 57÷6=9……3 78÷9=8……6
23÷3=7……2 67÷9=7……4 47÷5=9……2
13÷8=1……5 2÷6=0……2 22÷7=3……1
42÷9=4……6 19÷3=6……1 52÷7=7……3
65÷9=7……2 9÷4=2……1 46÷9=5……1
12÷5=2……2 12÷8=1……4 11÷8=1……3
35÷8=4……3 44÷9=4……8 3÷6=0……3
44÷8=5……4 44÷7=6……2 44÷5=8……4
10÷9=1……1 43÷8=5……3 43÷6=7……1
43÷9=4……7 42÷8=5……2 75÷9=8……3
7÷5=1……2 7÷8=0……7 2÷9=0……2
7÷6=1……1 6÷4=1……2 6÷7=0……6
39÷8=4……7 39÷7=5……4 39÷4=9……3
35÷6=5……5 38÷9=4……2 38÷7=5……3
38÷8=4……6 2÷4=0……2 2÷7=0……2
35÷9=3……8 1÷3=0……1 1÷5=0……1
34÷7=4……6 34÷5=6……4 43÷8=5……3
26÷3=8……2 87÷9=9……6 71÷8=8……7
25÷7=3……4 25÷9=2……7 5÷9=0……5
28÷5=5……3 66÷7=9……3 79÷9=8……7
86÷9=9……5 36÷5=7……1 31÷6=5……1
56÷6=9……2 89÷9=9……8 3÷4=0……3
2÷3=0……2 8÷5=1……3 28÷3=9……1
28÷8=3……4 11÷4=2……3 32÷7=4……4
68÷7=9……5 75÷8=9……3 73÷8=9……1
30÷4=7……2 59÷8=7……3 57÷8=7……1
24÷5=4……4 18÷4=4……2 66÷9=7……3
76÷8=9……4 58÷7=8……2 71÷9=7……8
67÷7=9……4 69÷8=8……5 67÷8=8……3
88÷9=9……7 14÷8=1……6 79÷8=9……7
12÷8=1……4 5÷4=1……1 77÷8=9……5
59÷7=8……3 1÷6=0……1 47÷8=5……7
4÷5=0……4 68÷9=7……5 67÷9=7……4
57÷7=8……1 37÷5=7……2 31÷9=3……4
11÷7=1……4 48÷9=5……3 12÷9=1……3
42÷9=4……6 41÷8=5……1 30÷9=3……3
31÷5=6……1 84÷9=9……3 4÷7=0……4
31÷4=7……3 54÷8=6……6 19÷6=3……1
80÷9=8……8 61÷9=6……7 83÷9=9……2
52÷8=6……4 43÷9=4……7 20÷7=2……6
10÷8=1……2 46÷8=5……6 62÷7=8……6
77÷9=8……5 61÷7=8……5 85÷9=9……4
68÷8=8……4 57÷6=9……3 44÷8=5……4
34÷8=4……2 10÷9=1……1 17÷4=4……1
66÷8=8……2 8÷9=0……8 63÷8=7……7
11÷8=1……3 75÷9=8……3 65÷9=7……2
32÷5=6……2 6÷8=0……6 41÷7=5……6
21÷4=5……1 57÷9=6……3 32÷9=3……5
39÷9=4……3 26÷7=3……5 43÷5=8……3
22÷8=2……6 53÷9=5……8 1÷7=0……1
53÷6=8……5 14÷5=2……4 30÷7=4……2
13÷5=2……3 29÷3=9……2 40÷9=4……4
82÷9=9……1 54÷7=7……5 74÷8=9……2
15÷6=2……3 73÷9=8……1 29÷5=5……4
33÷8=4……1 20÷8=2……4 25÷3=8……1
35÷9=3……8 61÷8=7……5 1÷2=0……1
29÷7=4……1 65÷8=8……1 22÷5=4……2
3÷5=0……3 16÷7=2……2 25÷6=4……1
6÷7=0……6 38÷5=7……3 51÷7=7……2
58÷8=7……2 14÷3=4……2 19÷9=2……1
51÷8=6……3 3÷8=0……3 15÷4=3……3
12÷5=2……2 59÷9=6……5 14÷6=2……2
19÷2=9……1 3÷9=0……3 51÷6=8……3
76÷9=8……4 41÷9=4……5 1÷5=0……1
45÷8=5……5 47÷5=9……2 74÷9=8……2
69÷9=7……6 39÷8=4……7 78÷8=9……6
78÷9=8……6 51÷9=5……6 69÷7=9……6
47÷7=6……5 50÷9=5……5 27÷8=3……3
47÷9=5……2 62÷8=7……6 7÷9=0……7
33÷4=8……1 62÷9=6……8 44÷9=4……8
58÷6=9……4 59÷6=9……5 16÷6=2……4
28÷9=3……1 45÷6=7……3 58÷9=6……4
23÷6=3……5 23÷7=3……2 5÷6=0……5
37÷7=5……2 22÷7=3……1 52÷7=7……3
53÷7=7……4 33÷7=4……5 55÷8=6……7
5÷2=2……1 16÷9=1……7 16÷5=3……1
7÷8=0……7 55÷7=7……6 34÷6=5……4
49÷6=8……1 53÷8=6……5 19÷8=2……3
49÷5=9……4 52÷9=5……7 38÷8=4……6
35÷8=4……3 34÷7=4……6 49÷9=5……4
38÷9=4……2 9÷7=1……2 10÷7=1……3
15÷2=7……1 48÷5=9……3 10÷6=1……4
38÷4=9……2 34÷9=3……7 9÷4=2……1
相关文章推荐
每天坚持陪孩子学习十分钟,影响孩子的一生。
上一篇:陕西省教育厅办公室关于举办2022年全省中等职业学校班主任能力比赛的通知
下一篇:广安市:积极探索学前教育改革新路子
最近更新职业教育
- 加强行刑衔接协作 合力守护绿水青山
- 名单公布!南昌31名学霸上榜!
- 北京有车型优惠超10万元,南阳有门店贴出“国货惠民价7.59万元起”海报,合资车
- 事业单位编外人员转为雇员制行不行?银川市人社局回复了这份提案
- 老师曝光教室无窗帘被约谈 校长停职、教室已全部安装窗帘
- 大祥区中小学心理健康教育教师能力提升培训圆满结束
- 最美家庭展播二:梁芳清家庭
- 王晓龙谈国内青训:我们只有初中水平老师,教不出大学水平的学生
- 11月起 四川学业规划行业有了“国家标准”
- 河南2023年度全省职称评审工作开始
- gre数学有哪些备考方法
- 最优模型估算:祁连山国家公园青海片区雪豹种群数量为251只
- 家庭教育公开课第八讲 | 关爱青少年心理健康
- 重磅消息 | 第十二届商学院数字化论坛即将启幕!
- 《志愿军:雄兵出击》发布路演特辑
- 建筑“黑科技”闪耀长沙筑博会
- 为青春点赞!你最喜爱哪支广东青年大学生“百千万工程”突击队?
- 扬州各学校开展形式多样的庆祝活动 喜迎建队日争做好队员
- 深圳发布农贸市场综合治理第三轮测评结果 低于80分市场数量大幅度减少
- 2023下半年湖南英语四六级考试时间安排
- 朝阳营商环境考评成绩连续五年居全市第一
- 小米 14 表现如何?数据库实测性能续航充电等
- 发表SCI论文,申请专利,青年标兵……她是曲园学子李雯鑫
- “湿”意盎然的生态答卷丨马鞍山:水清岸绿 石臼湖风光美如画
- 「一线新动态」十年深耕涉外高端电力人才培养,“电力工程师的摇篮”助力“一带一路”