四升五暑假作业:除数是一位数和除法是两位数的除法,附答案

栏目:安全教育  时间:2022-12-12
手机版

  除数是一位数的除法适合三年级及以上年级的小朋友;

  家长可以每天让孩子做10道左右,一个月左右的量。

  除数是两位数的除法适合四年级及以上年级的小朋友,

  家长可以每天让孩子做10道左右,一个月左右的量。

  

  

  832÷4=208 168÷3=56 843÷3=281 777÷7=111 308÷7=44

  518÷2=259 465÷3=155 946÷2=473 830÷2=415 186÷3=62

  876÷2=438 956÷2=478 160÷5=32 978÷6=163 621÷9=69

  279÷9=31 852÷2=426 360÷6=60 994÷2=497 740÷2=370

  507÷3=169 864÷4=216 399÷3=133 555÷3=185 928÷2=464

  530÷2=265 716÷2=358 872÷2=436 636÷4=159 770÷2=385

  944÷2=472 423÷3=141 165÷5=33 940÷5=188 205÷5=41

  752÷2=376 180÷6=30 304÷2=152 376÷2=188 852÷3=284

  672÷3=224 715÷5=143 936÷6=156 147÷3=49 220÷5=44

  702÷2=351 936÷3=312 762÷2=381 225÷5=45 320÷4=80

  900÷4=225 926÷2=463 990÷2=495 912÷2=456 849÷3=283

  955÷5=191 710÷2=355 445÷5=89 112÷8=14 705÷5=141

  430÷2=215 534÷3=178 128÷8=16 352÷8=44 898÷2=449

  476÷4=119 684÷3=228 184÷8=23 976÷2=488 354÷6=59

  315÷7=45 904÷8=113 822÷3=274 490÷7=70 902÷2=451

  760÷4=190 812÷2=406 820÷5=164 896÷2=448 784÷4=196

  592÷8=74 868÷7=124 912÷4=228 686÷2=343 152÷2=76

  784÷2=392 894÷6=149 848÷2=424 838÷2=419 872÷4=218

  808÷2=404 128÷4=32 440÷8=55 324÷4=81 798÷3=266

  450÷3=150 455÷7=65 876÷6=146 988÷2=494 882÷7=126

  789÷3=263 934÷2=467 939÷3=313 531÷9=59 930÷5=186

  844÷2=422 718÷2=359 894÷3=298 900÷3=300 150÷5=30

  198÷2=99 780÷5=156 867÷3=289 900÷6=150 264÷6=44

  856÷2=428 596÷4=149 816÷2=408 688÷2=344 745÷5=149

  748÷2=374 528÷3=176 525÷3=175 355÷5=71 170÷5=34

  126÷9=14 508÷4=127 246÷6=41 654÷6=109 494÷2=247

  567÷3=189 420÷3=140 360÷3=120 684÷6=114 833÷7=119

  243÷3=81 636÷6=106 932÷4=233 865÷5=173 470÷2=235

  916÷4=229 875÷5=175 405÷3=135 824÷2=412 966÷6=161

  986÷2=493 762÷3=254 410÷2=205 435÷5=87 780÷4=195

  566÷2=283 746÷2=373 860÷5=172 210÷5=42 774÷3=258

  145÷5=29 722÷2=361 408÷3=136 996÷2=498 168÷4=42

  750÷2=375 105÷3=35 395÷5=79 390÷3=130 342÷6=57

  729÷9=81 819÷3=273 854÷2=427 333÷9=37 886÷2=443

  639÷3=213 584÷8=73 216÷8=27 399÷7=57 297÷3=99

  549÷3=183 915÷3=305 312÷6=52 268÷4=67 808÷4=202

  687÷3=229 996÷4=249 588÷4=147 296÷2=148 804÷3=268

  956÷4=239 712÷2=356 758÷2=379 860÷4=215 657÷3=219

  924÷4=231 960÷3=320 848÷4=212 287÷7=41 642÷3=214

  588÷6=98 519÷3=173 264÷3=88 496÷4=124 918÷6=153

  

  

  

  980÷90=10……80 560÷90=6……20 810÷70=11……40

  460÷60=7……40 370÷20=18……10 340÷60=5……40

  810÷40=20……10 530÷80=6……50 710÷30=23……20

  820÷40=20……20 630÷20=31……10 960÷90=10……60

  370÷50=7……20 710÷60=11……50 920÷70=13……10

  690÷90=7……60 960÷70=13……50 480÷50=9……30

  590÷70=8……30 730÷50=14……30 920÷80=11……40

  960÷50=19……10 820÷80=10……20 840÷80=10……40

  520÷30=17……10 330÷50=6……30 710÷20=35……10

  110÷20=5……10 540÷40=13……20 810÷20=40……10

  550÷30=18……10 590÷20=29……10 320÷50=6……20

  200÷60=3……20 580÷90=6……40 710÷50=14……10

  840÷90=9……30 680÷80=8……40 890÷20=44……10

  290÷50=5……40 990÷70=14……10 130÷30=4……10

  60÷40=1……20 760÷60=12……40 400÷30=13……10

  200÷90=2……20 930÷60=15……30 920÷30=30……20

  760÷70=10……60 550÷70=7……60 720÷70=10……20

  860÷90=9……50 410÷60=6……50 70÷30=2……10

  890÷30=29……20 660÷70=9……30 390÷40=9……30

  60÷80=0……60 200÷80=2……40 230÷50=4……30

  520÷80=6……40 660÷50=13……10 270÷60=4……30

  560÷60=9……20 860÷40=21……20 140÷80=1……60

上一篇:2018年品牌推广核心策略(10页精华版PPT模板干货免费分享)
下一篇:封闭下的养老院:有人已经半年时间没见到子女 养老院各种活动逗乐老人

最近更新安全教育