中国人民大学法学院2022年法学硕士研究生招生考试复试成绩公示
中国人民大学法学院2022年法学硕士研究生招生考试复试成绩公示
专业综合课笔试成绩 专业课和综合素质面试成绩 外语面试成绩 复试总成绩
1 法学理论 01 03283 陈** 384 88.0 143.0 85.8 316.8 80.91 2 法学理论 01 12979 刘** 381 80.0 134.6 86.8 301.4 79.17 3 法学理论 01 11139 于* 378 80.0 139.4 85.6 305 79.06 4 法学理论 01 18178 郭** 374 86.0 132.6 88.4 307 78.67 5 法学理论 01 22674 胡** 371 83.0 135.2 86.2 304.4 78.03 6 法学理论 01 03290 赵** 374 77.0 136.2 85.4 298.6 77.95 7 法学理论 01 22675 文* 371 81.0 137.0 85.4 303.4 77.95 8 法学理论 01 13470 陆** 371 75.0 137.8 83.8 296.6 77.36 9 法学理论 01 03281 谢** 372 77.0 132.8 83.8 293.6 77.25
10 法学理论 01 13469 朱** 365 79.0 135.2 89 303.2 77.09
11 法学理论 01 22676 缐** 385 69.0 107.0 85.8 261.8 76.34
12 法学理论 01 18568 赵** 373 76.0 114.0 75.17 265.17 74.95
13 法学理论 01 20164 刘** 371 75.0 102.0 88.6 265.6 74.71
14 法学理论 01 19751 邓** 365 78.0 110.0 82.8 270.8 74.31
15 法律史 00 17289 张** 379 83.0 125.0 85.8 293.8 78.24
16 法律史 00 09884 高** 385 70.0 123.0 79.2 272.2 77.23
17 法律史 00 19131 张** 380 74.0 117.0 83.4 274.4 76.72
18 宪法学与行政法学 01 24299 毛** 395 93.0 136.6 88.6 318.2 82.57
19 宪法学与行政法学 01 22918 杨** 392 76.0 126.6 88.2 290.8 79.81
20 宪法学与行政法学 01 03302 姚** 369 85.0 139.8 89 313.8 78.56
21 宪法学与行政法学 01 03305 王** 375 78.0 136.2 87 301.2 78.32
22 宪法学与行政法学 01 12987 李* 365 86.0 136.2 89.4 311.6 77.81
23 宪法学与行政法学 01 23789 潘* 374 87.0 121.0 88.2 296.2 77.75
24 宪法学与行政法学 01 17065 吕** 375 75.0 132.8 85.8 293.6 77.67
25 宪法学与行政法学 01 18316 张** 386 73.0 112.2 89 274.2 77.54
26 宪法学与行政法学 01 22681 王** 365 85.0 128.6 86.6 300.2 76.83
27 宪法学与行政法学 01 24403 卢** 374 80.0 117.6 82.4 280 76.36
28 宪法学与行政法学 01 20232 祁* 373 78.0 116.0 85.2 279.2 76.15
29 刑法学 00 22689 申** 397 99.0 142.0 85.2 326.2 83.54
30 刑法学 00 22127 罗** 393 81.0 129.4 87 297.4 80.51
31 刑法学 00 21760 谢** 382 95.0 134.8 81.6 311.4 80.17
32 刑法学 00 21211 颜** 381 90.0 129.4 82 301.4 79.17
33 刑法学 00 22684 梁** 379 94.0 124.4 82.6 301 78.86
34 刑法学 00 10809 许* 369 92.0 137.4 85 314.4 78.61
35 刑法学 00 12992 龙** 375 85.0 126.8 85.6 297.4 77.99
36 刑法学 00 19563 冯** 370 86.0 131.0 85.4 302.4 77.72
加权
37 刑法学 00 19755 杨* 375 85.0 125.8 82 292.8 77.6
38 刑法学 00 03344 王* 367 92.0 136.0 75.4 303.4 77.39
39 刑法学 00 18418 道** 380 77.0 127.4 75.2 279.6 77.17
40 刑法学 00 24924 武** 371 90.0 133.0 70.8 293.8 77.12
41 刑法学 00 13480 江** 368 94.0 119.4 75.2 288.6 76.26
42 刑法学 00 19753 王* 368 90.0 124.2 67 281.2 75.62
43 民商法学 00 17868 万** 405 81.0 131.4 84.8 297.2 82.17
44 民商法学 00 16380 毕** 384 94.0 139.4 86.8 320.2 81.21
45 民商法学 00 13000 黄** 392 89.0 132.8 84.4 306.2 81.13
46 民商法学 00 03417 张** 398 63.0 138.0 81 282 79.89
47 民商法学 00 20277 胡** 394 65.0 135.0 84.8 284.8 79.57
48 民商法学 00 03412 史** 381 90.0 135.2 79.8 305 79.48
49 民商法学 00 15939 戴* 393 60.0 140.6 81.2 281.8 79.17
50 民商法学 00 03389 邓** 399 60.0 131.0 80.2 271.2 79.11
51 民商法学 00 14106 夏* 391 63.0 129.4 84.4 276.8 78.47
52 民商法学 00 13832 韩** 386 60.0 141.2 79.6 280.8 78.11
53 民商法学 00 03379 叶** 383 60.0 139.0 86.6 285.6 78.1
54 民商法学 00 03416 惠* 382 79.0 123.6 81.4 284 77.82
55 民商法学 00 03391 马** 388 63.0 134.6 76.4 274 77.81
56 民商法学 00 13484 濮** 392 60.0 130.0 74.6 264.6 77.56
57 民商法学 00 19138 杨* 395 60.0 117.0 80.4 257.4 77.36
58 民商法学 00 21990 冷** 377 68.0 130.2 87 285.2 77.23
59 民商法学 00 18474 王** 383 61.0 117.0 85 263 76.16
60 民商法学 00 03411 谭** 381 69.0 117.0 79.4 265.4 76.09
61 民商法学 00 03377 王* 389 68.0 109.0 65.6 242.6 75.25
62 民商法学 00 19566 冯** 375 41.0 112.0 83.8 236.8 72.8
63 诉讼法学 01 03425 徐** 394 91.0 142.0 86 319 82.5
64 诉讼法学 01 03426 赖** 401 81.0 139.2 86.8 307 82.45
65 诉讼法学 01 19930 施* 398 85.0 139.8 87 311.8 82.45
66 诉讼法学 01 11796 贾** 401 80.0 137.0 85.8 302.8 82.09
67 诉讼法学 01 03439 周** 389 90.0 141.4 84.4 315.8 81.53
68 诉讼法学 01 03432 蔡** 385 88.0 138.6 87 313.6 80.78
69 诉讼法学 01 03430 杨** 380 86.0 142.4 87.2 315.6 80.25
70 诉讼法学 01 22703 杜** 379 75.0 139.4 88.2 302.6 79
71 诉讼法学 01 10184 张* 383 75.0 137.6 82.6 295.2 78.92
72 诉讼法学 01 03433 张** 375 85.0 137.8 84.6 307.4 78.85
73 诉讼法学 01 19139 胡** 376 83.0 135.6 86.2 304.8 78.77
74 诉讼法学 01 23602 李* 381 71.0 131.0 84.2 286.2 77.87
75 诉讼法学 02 18778 韩* 401 93.0 139.4 83.2 315.6 83.19
76 诉讼法学 02 20996 黄* 399 85.0 129.8 82.2 297 81.32
77 诉讼法学 02 19763 马** 396 85.0 132.4 83.2 300.6 81.21
78 诉讼法学 02 22059 方* 400 87.0 129.8 77 293.8 81.18
79 诉讼法学 02 08881 陈** 381 82.0 136.4 85 303.4 79.35
80 诉讼法学 02 24843 杨** 376 90.0 137.0 83.8 310.8 79.28
81 诉讼法学 02 15917 王** 385 86.0 122.0 78 286 78.41
82 诉讼法学 02 12630 许** 373 87.0 134.8 82.4 304.2 78.29
83 诉讼法学 02 12197 魏** 372 85.0 131.0 78.2 294.2 77.3
84 经济法学 01 03452 黄** 393 90.0 132.2 85.4 307.6 81.39
85 经济法学 01 23605 孟** 387 85.0 139.0 86.8 310.8 80.82
86 经济法学 01 16959 魏** 387 88.0 131.6 81 300.6 79.95
87 经济法学 01 13834 朱** 382 86.0 129.8 87 302.8 79.43
88 经济法学 01 16049 林** 375 88.0 138.4 87.4 313.8 79.4
89 经济法学 01 03462 康** 375 82.0 137.4 90 309.4 79.02
90 经济法学 01 03460 尤* 372 86.0 138.4 82.2 306.6 78.36
91 经济法学 01 17297 吴** 372 83.0 132.0 85.4 300.4 77.83
92 经济法学 01 23604 宋** 367 91.0 128.6 84.2 303.8 77.42
93 经济法学 01 11740 王** 370 84.0 126.2 83.8 294 77
94 经济法学 01 03444 雷** 379 85.0 99.8 81.2 266 75.86
95 环境与资源保护法学 01 13489 田** 369 85.0 135.6 83 303.6 77.68
96 国际法学 01 13490 姜* 407 82.0 138.8 78.8 299.6 82.66
97 国际法学 01 03467 莫* 393 87.0 136.6 90.8 314.4 81.97
98 国际法学 01 13937 王** 387 93.0 137.2 85 315.2 81.2
99 国际法学 01 20129 张** 377 80.0 135.4 82.4 297.8 78.31
100 国际法学 01 22710 王** 371 87.0 135.0 82.4 304.4 78.03
101 国际法学 01 13020 吴** 368 77.0 137.8 88.4 303.2 77.51
102 知识产权法 01 03489 王** 381 86.0 135.0 91 312 80.08
103 知识产权法 01 22141 李** 387 82.0 133.0 84.6 299.6 79.86
104 知识产权法 01 18190 蒋** 377 86.0 138.8 88.6 313.4 79.64
105 知识产权法 01 15411 张** 380 82.0 137.6 85 304.6 79.31
106 知识产权法 01 20380 周** 381 78.0 133.4 87 298.4 78.92
107 知识产权法 01 23917 杜** 378 83.0 135.6 83.8 302.4 78.84
108 知识产权法 01 03493 孙** 377 80.0 130.8 88 298.8 78.39
109 知识产权法 01 13026 陈* 374 85.0 133.8 84.4 303.2 78.35
110 知识产权法 01 19768 李* 378 87.0 126.8 81 294.8 78.19
111 知识产权法 01 14970 赵** 379 88.0 130.8 72 290.8 77.99
112 知识产权法 01 12199 孙** 378 81.0 126.6 83.4 291 77.86
113 知识产权法 01 03497 刘* 378 79.0 127.6 79.2 285.8 77.42
114 知识产权法 01 18359 朱** 376 85.0 126.2 72.2 283.4 76.93
115 知识产权法 01 17159 孙* 367 80.0 134.6 80.4 295 76.67
116 知识产权法 01 13032 张** 367 80.0 125.2 83.8 289 76.15
117 知识产权法 01 17609 张** 369 79.0 128.0 78.4 285.4 76.12
118 社会法学 01 25134 李* 390 89.0 139.0 86.2 314.2 81.53
119 社会法学 01 17744 孟** 374 87.0 142.2 84.8 314 79.27
120 社会法学 01 10186 赵** 376 85.0 126.0 80 291 77.58
121 社会法学 01 20088 杨** 371 71.0 129.2 81.2 281.4 76.06
122 法学理论 01 24921 王** 356 74.0 91.6 69.2 234.8 69.97 退役大学生士兵专项计划,单列
123 宪法学与行政法学 02 03315 向* 349 89.0 128.6 89.2 306.8 75.16 少数民族高层次骨干人才专项计划,单列
124 宪法学与行政法学 02 22919 梁* 338 82.0 84.0 79.4 245.4 68.35 少数民族高层次骨干人才专项计划,单列
125 经济法学 01 20344 付** 343 88.0 136.0 77.8 301.8 73.89 退役大学生士兵专项计划,单列
126 比较法学 02 24935 高** 348 90.0 130.4 82.8 303.2 74.71 少数民族高层次骨干人才专项计划,单列
中国人民大学法学院法律硕士2022年硕士研究生招生考试复试成绩:全日制法律(非法学)普通方向
序号 考生编号后五位 姓名 报考专业 报考研究方向 专业综合课 笔试成绩 专业课和综合 素质面试成绩 外语面试成绩 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
1 03697 陈** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 136 88.83 415 310.83 84.74
2 10190 李** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 135.2 91.8 407 317 84.15
3 03667 李** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 135.4 90.2 405 311.6 83.41
4 17165 孙* 035101法律(非法学) 01普通方向 94 136.2 86 402 316.2 83.38
5 11531 郑* 035101法律(非法学) 01普通方向 94 132.2 86.8 402 313 83.11
6 13281 赵** 035101法律(非法学) 01普通方向 93 136 89.2 395 318.2 82.57
7 24873 詹** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 131.6 88.6 399 310.2 82.45
8 18530 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 133.6 90.6 395 314.2 82.23
9 03685 马*** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 136.2 89.8 392 316 81.97
10 13307 汤** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 130 85 403 297 81.88
11 23369 龙* 035101法律(非法学) 01普通方向 89 133.6 89.8 393 312.4 81.8
12 22558 牛** 035101法律(非法学) 01普通方向 88 131.2 90 394 309.2 81.66
13 23152 鄢** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 130.8 88.6 391 309.4 81.26
14 14545 贺** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 134.8 92 386 316.8 81.19
15 19572 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 73 138.4 95.4 392 306.8 81.18
16 12785 孙** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 136.4 84.4 391 306.8 81.04
17 17745 魏** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 134.6 83 393 303.6 81.04
18 17947 周** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 136 92 388 311 80.98
19 11743 胡** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 132.8 87.2 391 306 80.97
20 12010 韩* 035101法律(非法学) 01普通方向 82 135 89 391 306 80.97
21 17303 王* 035101法律(非法学) 01普通方向 75 132.8 91.4 395 299.2 80.95
22 03622 徐* 035101法律(非法学) 01普通方向 78 123.6 89.4 400 291 80.94
23 03585 陈* 035101法律(非法学) 01普通方向 85 134.2 89.6 389 308.8 80.93
24 03645 马** 035101法律(非法学) 01普通方向 87 135 91.2 386 313.2 80.89
25 14401 傅* 035101法律(非法学) 01普通方向 87 130.8 88.6 390 306.4 80.86
26 24872 张* 035101法律(非法学) 01普通方向 73 130 81.6 403 284.6 80.81
27 25325 葛* 035101法律(非法学) 01普通方向 79 128.6 86.8 397 294.4 80.81
28 20592 王* 035101法律(非法学) 01普通方向 71 132.2 87.6 398 290.8 80.65
29 09487 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 136 86.2 391 302.2 80.64
30 12735 孙** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 135.6 80.83 393 298.43 80.6
31 03593 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 134.6 94 386 309.6 80.58
32 22977 刘* 035101法律(非法学) 01普通方向 82 133.8 84 392 299.8 80.58
33 03605 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 132.4 90 384 312.4 80.54
34 21785 尚** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 134.6 90.8 381 315.4 80.37
35 24106 刘* 035101法律(非法学) 01普通方向 88 129.6 86.2 388 303.8 80.36
中国人民大学法学院法律硕士2022年硕士研究生招生考试复试成绩:全日制法律(非法学)普通方向
序号 考生编号后
五位 姓名 报考专业 报考研究方向 专业综合课
笔试成绩
专业课和综合
素质面试成绩 外语面试成绩 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
36 21061 刘* 035101法律(非法学) 01普通方向 82 130.8 86 391 298.8 80.35
37 23277 孔** 035101法律(非法学) 01普通方向 77 135.4 89 389 301.4 80.29
38 14596 黄* 035101法律(非法学) 01普通方向 80 128.2 89.8 391 298 80.28
39 03566 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 92 131 87.6 383 310.6 80.24
40 18671 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 88 133 89.4 383 310.4 80.23
41 08649 周* 035101法律(非法学) 01普通方向 87 135.2 93 380 315.2 80.22
42 12220 钟* 035101法律(非法学) 01普通方向 91 128.4 84 387 303.4 80.19
43 18575 陈* 035101法律(非法学) 01普通方向 92 133.8 86.8 381 312.6 80.13
44 19316 石** 035101法律(非法学) 01普通方向 95 123 71 395 289 80.07
45 23039 余** 035101法律(非法学) 01普通方向 68 133 91.8 392 292.8 79.98
46 22599 孙** 035101法律(非法学) 01普通方向 91 124.2 86.8 386 302 79.93
47 08978 潘* 035101法律(非法学) 01普通方向 86 131.8 90.4 382 308.2 79.9
48 13941 姚** 035101法律(非法学) 01普通方向 86 132.6 88.4 382 307 79.79
49 18991 韩** 035101法律(非法学) 01普通方向 89 126.8 82 387 297.8 79.71
50 03576 倪** 035101法律(非法学) 01普通方向 88 131.2 88.8 380 308 79.6
51 20205 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 77 132 87.6 387 296.6 79.6
52 14631 周** 035101法律(非法学) 01普通方向 76 136.4 88.8 384 301.2 79.58
53 19640 赵** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 130.6 86.8 386 297.4 79.53
54 14199 包** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 126.4 86.6 387 295 79.47
55 23552 姚** 035101法律(非法学) 01普通方向 89 125.4 83.8 385 298.2 79.46
56 13315 吴** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 133.2 85 386 296.2 79.43
57 17755 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 73 136.2 91.8 383 301 79.42
58 14200 赵** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 133 85.8 385 296.8 79.34
59 25646 时** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 136 86 380 305 79.34
60 18194 徐** 035101法律(非法学) 01普通方向 85 132 85.8 381 302.8 79.29
61 03620 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 84 135.4 90.6 376 310 79.21
62 03583 兰* 035101法律(非法学) 01普通方向 77 130.8 87.2 385 295 79.19
63 12729 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 133.6 91.8 378 306.4 79.18
64 14815 崔** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 133.6 93.4 377 307 79.09
65 16171 吴** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 123 81.5 392 282.5 79.09
66 19639 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 128.8 85.4 383 297.2 79.09
67 03537 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 128.8 91.8 380 301.6 79.05
68 13846 徐** 035101法律(非法学) 01普通方向 84 130.2 90 378 304.2 78.99
69 03648 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 76 130.6 87.6 384 294.2 78.98
70 21995 范** 035101法律(非法学) 01普通方向 70 126.6 79.6 395 276.2 78.97
71 03615 院** 035101法律(非法学) 01普通方向 94 134 86.6 371 314.6 78.91
72 14716 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 129 88 380 300 78.91
73 14819 陆** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 130.6 82.67 382 296.27 78.87
74 11698 郭* 035101法律(非法学) 01普通方向 85 130.2 87.4 378 302.6 78.86
75 18202 韩** 035101法律(非法学) 01普通方向 89 133.2 90.2 372 312.4 78.86
76 03687 赵** 035101法律(非法学) 01普通方向 88 133 86.4 375 307.4 78.85
77 21780 石** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 129.4 81.2 385 290.6 78.81
78 03696 殷* 035101法律(非法学) 01普通方向 86 132.8 86.33 376 305.13 78.79
79 23153 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 128.8 88.8 380 298.6 78.79
80 19145 范** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 135.8 92.8 375 306.6 78.78
81 03641 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 129.4 86.8 382 294.2 78.7
82 03567 李** 035101法律(非法学) 01普通方向 72 136.2 87.6 381 295.8 78.69
83 22598 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 87 133.6 83.2 376 303.8 78.68
84 22963 徐* 035101法律(非法学) 01普通方向 80 133.6 91.6 375 305.2 78.66
85 16407 宋** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 126.6 86.67 381 295.27 78.65
86 13304 范** 035101法律(非法学) 01普通方向 70 140.2 96 374 306.2 78.61
87 24764 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 133.6 90 374 305.6 78.55
88 16400 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 131.8 89.2 376 302 78.53
89 10985 王* 035101法律(非法学) 01普通方向 87 126.8 88 376 301.8 78.51
90 17170 薛** 035101法律(非法学) 01普通方向 75 131.6 83.8 383 290.4 78.51
91 24109 吴* 035101法律(非法学) 01普通方向 89 128.4 83.8 376 301.2 78.46
92 17418 赵** 035101法律(非法学) 01普通方向 87 129.8 86 375 302.8 78.45
93 03628 姚** 035101法律(非法学) 01普通方向 95 124.2 88 372 307.2 78.41
94 03546 韩* 035101法律(非法学) 01普通方向 72 128.4 87 384 287.4 78.39
95 24303 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 134.4 82.67 379 295.07 78.35
96 03639 周** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 128.8 87.4 377 298.2 78.34
97 15976 钟** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 137.4 90.2 371 307.6 78.31
98 03557 李** 035101法律(非法学) 01普通方向 65 137.4 90.4 380 292.8 78.3
99 03545 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 65 136.6 94.4 378 296 78.29
100 03708 晏** 035101法律(非法学) 01普通方向 85 130.6 85 375 300.6 78.27
101 14248 陈* 035101法律(非法学) 01普通方向 73 130.8 89.6 379 293.4 78.21
102 22721 顾* 035101法律(非法学) 01普通方向 80 126.6 78.6 384 285.2 78.21
103 15694 何** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 126 86.6 373 302.6 78.16
104 23118 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 131.2 90 372 304.2 78.15
105 26862 徐** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 129.4 84.8 372 304.2 78.15
106 10678 李* 035101法律(非法学) 01普通方向 90 122.4 89.8 373 302.2 78.12
107 13840 陈** 035101法律(非法学) 01普通方向 83 129.8 81 378 293.8 78.1
108 03677 杜* 035101法律(非法学) 01普通方向 84 129.8 91.8 370 305.6 77.99
109 15238 陈* 035101法律(非法学) 01普通方向 80 126.4 85.8 378 292.2 77.97
110 15523 孙** 035101法律(非法学) 01普通方向 74 134.2 86.8 376 295 77.93
111 03660 罗** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 132.4 85.2 373 299.6 77.9
112 08487 郭** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 132.2 90.6 371 302.8 77.89
113 18031 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 129 77.2 375 296.2 77.89
114 09347 梁** 035101法律(非法学) 01普通方向 84 127.6 81.2 377 292.8 77.88
115 25463 白** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 122.8 84.6 374 297.4 77.85
116 14693 韦** 035101法律(非法学) 01普通方向 85 132.4 86.4 370 303.8 77.84
117 24171 黄* 035101法律(非法学) 01普通方向 88 126.6 79 376 293.6 77.81
118 17687 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 89 119.4 77.8 380 286.2 77.73
119 17071 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 95 119.4 79.67 375 294.07 77.71
120 22474 崇** 035101法律(非法学) 01普通方向 84 123.8 81.33 378 289.13 77.7
121 24787 白* 035101法律(非法学) 01普通方向 75 127.2 89.2 376 291.4 77.62
122 13305 杨* 035101法律(非法学) 01普通方向 80 130.6 88.8 371 299.4 77.6
123 17162 于* 035101法律(非法学) 01普通方向 73 131.2 83.4 378 287.6 77.57
124 19055 王* 035101法律(非法学) 01普通方向 73 134.6 84.8 375 292.4 77.56
125 21239 曹** 035101法律(非法学) 01普通方向 68 128.8 87 380 283.8 77.53
126 19662 李** 035101法律(非法学) 01普通方向 74 130.4 84.2 377 288.6 77.52
127 03568 孙** 035101法律(非法学) 01普通方向 88 126.2 82.2 372 296.4 77.49
128 14954 丁* 035101法律(非法学) 01普通方向 76 130 87.2 374 293.2 77.49
129 15696 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 129.6 88.6 372 296.2 77.47
130 23919 胡** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 129.8 85.4 372 296.2 77.47
131 03573 徐** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 127.8 88.4 370 298.2 77.36
132 15821 丁** 035101法律(非法学) 01普通方向 90 125.6 81 371 296.6 77.36
133 13509 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 73 132.8 85.2 374 291 77.3
134 15550 林** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 128.4 86.2 370 296.6 77.22
135 19778 马** 035101法律(非法学) 01普通方向 71 133.2 89 372 293.2 77.21
136 03679 刘* 035101法律(非法学) 01普通方向 84 122 83.2 374 289.2 77.15
137 21786 姚** 035101法律(非法学) 01普通方向 77 129.6 85.2 372 291.8 77.09
138 23117 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 70 111.8 87 386 268.8 77.08
139 10115 武** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 128.2 83 371 293.2 77.07
140 24556 李* 035101法律(非法学) 01普通方向 71 129.4 87 374 287.4 76.99
141 14745 梁** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 126 81.4 373 288.4 76.94
142 21236 江** 035101法律(非法学) 01普通方向 73 130.4 84.6 373 288 76.91
143 17166 耿** 035101法律(非法学) 01普通方向 81 127.6 81.8 370 290.4 76.69
144 13298 赵* 035101法律(非法学) 01普通方向 68 131 89.6 371 288.6 76.68
145 12801 王** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 123 79.8 373 284.8 76.63
146 03524 何** 035101法律(非法学) 01普通方向 70 129.6 88 371 287.6 76.59
147 20206 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 82 120 84.4 371 286.4 76.49
148 03668 张* 035101法律(非法学) 01普通方向 65 133.6 87.2 371 285.8 76.44
149 18780 杨** 035101法律(非法学) 01普通方向 80 115.4 77.4 379 272.8 76.44
150 25088 刘** 035101法律(非法学) 01普通方向 78 126.2 80 372 284.2 76.44
151 10394 梁** 035101法律(非法学) 01普通方向 79 126.2 80 371 285.2 76.39
152 19144 谢** 035101法律(非法学) 01普通方向 70 126 83.6 374 279.6 76.33
153 03617 蓝* 035101法律(非法学) 01普通方向 72 128.8 79.6 372 280.4 76.11
154 18740 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 68 124 84 373 276 75.88
155 23955 甘** 035101法律(非法学) 01普通方向 71 121.2 78.67 375 270.87 75.72
156 11110 苏** 035101法律(非法学)
04法律(非法学)全日在
校学习少数民族高层次骨
干人才研究生招生计划
86 122.4 73.83 345 282.23 72.49 少干单列
157 13313 张** 035101法律(非法学) 01普通方向 0 0 0 370 0 51.8 弃考
1 03730 来** 035101法律(非法学) 03涉外律师方向 90 131 92.8 386 313.8 80.94
2 14599 王** 035101法律(非法学) 03涉外律师方向 78 126.2 85 378 289.2 77.71
中国人民大学法学院法律硕士2022年硕士研究生招生考试复试成绩:全日制法律(非法学)涉外律师方向
序号 考生编号后
五位 姓名 报考专业 报考研究方向 专业综合课
笔试成绩
专业课和综合素质
面试成绩 外语面试成绩 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
1 04023 李* 035102法律(法学) 01普通方向 92 130.8 84.8 401 307.6 82.51
2 04066 李** 035102法律(法学) 01普通方向 86 132.4 85.6 399 304 81.92
3 14112 支* 035102法律(法学) 01普通方向 90 129.4 87.4 393 306.8 81.32
4 04010 彭* 035102法律(法学) 01普通方向 87 127.8 80.4 398 295.2 81.02
5 17174 王* 035102法律(法学) 01普通方向 85 122.6 84.2 398 291.8 80.73
6 19678 刘** 035102法律(法学) 01普通方向 76 132.6 89 392 297.6 80.39
7 13526 冉** 035102法律(法学) 01普通方向 90 123.8 80.6 392 294.4 80.11
8 04001 许** 035102法律(法学) 01普通方向 78 130.8 80.4 395 289.2 80.09
9 04036 卢** 035102法律(法学) 01普通方向 84 132.6 88.6 385 305.2 80.06
10 22479 陆** 035102法律(法学) 01普通方向 86 131 87.8 385 304.8 80.03
11 03964 许** 035102法律(法学) 01普通方向 87 132.6 88.8 381 308.4 79.77
12 04051 徐** 035102法律(法学) 01普通方向 78 131.6 85.4 389 295 79.75
13 11055 郑** 035102法律(法学) 01普通方向 89 133.8 88.4 379 311.2 79.73
14 03981 林** 035102法律(法学) 01普通方向 88 130.2 82.6 385 300.8 79.68
15 11808 王** 035102法律(法学) 01普通方向 89 132.2 86 380 307.2 79.53
16 04028 聂* 035102法律(法学) 01普通方向 90 130.6 85.6 380 306.2 79.45
17 22133 颜** 035102法律(法学) 01普通方向 81 128.4 86.33 386 295.73 79.39
18 22725 李** 035102法律(法学) 01普通方向 94 129.2 85.2 378 308.4 79.35
19 03980 胡** 035102法律(法学) 01普通方向 87 130.4 87.2 380 304.6 79.31
20 20265 李* 035102法律(法学) 01普通方向 83 128.6 81.4 385 293 79.01
21 19787 任** 035102法律(法学) 01普通方向 93 126 81.2 379 300.2 78.79
22 24502 岳* 035102法律(法学) 01普通方向 89 128 83.2 377 300.2 78.51
23 21280 钟** 035102法律(法学) 01普通方向 86 123.4 79.2 384 288.6 78.5
24 04048 屈** 035102法律(法学) 01普通方向 86 129.2 81 378 296.2 78.31
25 11685 臧** 035102法律(法学) 01普通方向 77 134.6 86.2 377 297.8 78.31
26 04020 高** 035102法律(法学) 01普通方向 82 132.8 86 375 300.8 78.28
27 13531 郁** 035102法律(法学) 01普通方向 76 128 81.2 384 285.2 78.21
28 21273 许** 035102法律(法学) 01普通方向 86 125.8 86.4 376 298.2 78.2
29 12237 李** 035102法律(法学) 01普通方向 80 129 79.67 381 288.67 78.08
30 12780 牟* 035102法律(法学) 01普通方向 76 129 84.4 379 289.4 77.87
31 13331 刘** 035102法律(法学) 01普通方向 87 129.2 84.6 372 300.8 77.86
