手机访问:wap.265xx.com
智通港股52周新高、新低统计|5月7日
智通财经APP数据显示,截止5月7日收盘,有71只股票创52周新高,其中千百度(01028)、中国煤层气(08270)、赛迪顾问(08235)创高率位于前3位,分别为72.31%、30.36%、21.65%。另外有19只股票创52周新低,其中万国数据-SW(09698)、亚洲资产(08025)、中达集团控股(00139)创低率位于前三位,分别为-7.52%、-6.85%、-6.25%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
千百度(01028) | 0.380 | 0.560 | 72.31% |
中国煤层气(08270) | 0.073 | 0.073 | 30.36% |
赛迪顾问(08235) | 0.470 | 0.590 | 21.65% |
羚邦集团(02230) | 0.206 | 0.230 | 19.79% |
星凯控股(01166) | 0.092 | 0.100 | 19.05% |
乐嘉思控股(01867) | 0.455 | 0.455 | 16.67% |
EPRINT集团(01884) | 0.400 | 0.700 | 16.67% |
山东墨龙(00568) | 5.010 | 5.200 | 13.54% |
重庆钢铁股份(01053) | 2.690 | 2.770 | 10.80% |
陆庆娱乐(08052) | 0.044 | 0.047 | 9.30% |
医思健康(02138) | 10.500 | 11.220 | 9.14% |
凯富善集团控股(08512) | 0.246 | 0.270 | 8.00% |
中远海控(01919) | 16.520 | 18.560 | 7.53% |
莱蒙国际(03688) | 1.530 | 1.550 | 6.16% |
铁货(01029) | 0.340 | 0.355 | 5.97% |
佐丹奴国际(00709) | 1.820 | 1.820 | 5.81% |
绿城管理控股(09979) | 4.850 | 5.360 | 5.51% |
大唐环境(01272) | 1.080 | 1.150 | 5.50% |
国际精密(00929) | 0.700 | 0.830 | 5.06% |
海丰国际(01308) | 30.250 | 32.700 | 4.81% |
中煤能源(01898) | 4.740 | 4.850 | 4.75% |
F山证铁矿石(03047) | 20.800 | 20.800 | 4.26% |
中国宏桥(01378) | 13.660 | 14.320 | 4.07% |
丰盛生活服务(00331) | 5.610 | 5.900 | 3.87% |
创科实业(00669) | 149.300 | 153.400 | 3.79% |
中国铝业(02600) | 4.750 | 4.920 | 3.14% |
中远海运港口(01199) | 7.210 | 7.420 | 3.06% |
中信股份(00267) | 8.790 | 8.850 | 3.03% |
贤能集团(01730) | 1.430 | 1.460 | 2.82% |
李宁(02331) | 68.500 | 72.950 | 2.75% |
L'OCCITANE(00973) | 26.900 | 27.700 | 2.59% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 4.090 | 4.360 | 2.59% |
中国龙工(03339) | 3.440 | 3.580 | 2.58% |
三一国际(00631) | 10.000 | 10.760 | 2.48% |
叶氏化工集团(00408) | 4.600 | 4.680 | 2.18% |
东瑞制药(02348) | 1.540 | 1.630 | 1.87% |
中国神华(01088) | 17.200 | 17.280 | 1.65% |
香港中华煤气(00003) | 13.300 | 13.300 | 1.60% |
贸易通(00536) | 1.300 | 1.300 | 1.56% |
恒生银行(00011) | 162.300 | 163.000 | 1.56% |
金辉控股(09993) | 4.960 | 5.070 | 1.40% |
宏海控股集团(08020) | 0.082 | 0.083 | 1.22% |
阳光房地产基金(00435) | 4.410 | 4.450 | 1.14% |
泓富产业信托(00808) | 2.670 | 2.680 | 1.09% |
电能实业(00006) | 49.750 | 49.800 | 1.01% |
先丰服务集团(00500) | 0.940 | 1.000 | 1.01% |
中电控股(00002) | 79.700 | 79.700 | 0.89% |
利基控股(00240) | 1.170 | 1.200 | 0.84% |
金辉集团(00137) | 1.230 | 1.270 | 0.79% |
新奥能源(02688) | 138.500 | 139.800 | 0.79% |
中石化炼化工程(02386) | 5.040 | 5.140 | 0.78% |
交通银行(03328) | 5.140 | 5.140 | 0.78% |
招商局港口(00144) | 13.100 | 13.320 | 0.76% |
俄铝(00486) | 5.580 | 5.680 | 0.71% |
中银香港(02388) | 29.150 | 29.200 | 0.69% |
笔克远东(00752) | 1.470 | 1.490 | 0.68% |
安莉芳控股(01388) | 1.480 | 1.490 | 0.68% |
领航发展欧洲-U(09101) | 2.904 | 2.904 | 0.55% |
太古股份公司A(00019) | 63.800 | 64.600 | 0.54% |
迪信通(06188) | 3.790 | 3.820 | 0.53% |
太平洋网络(00543) | 2.050 | 2.050 | 0.49% |
南方恒指ETF(03037) | 28.640 | 28.900 | 0.42% |
太古股份公司B(00087) | 10.020 | 10.040 | 0.40% |
威雅利(00854) | 3.410 | 3.410 | 0.29% |
南方政银国债(03199) | 122.900 | 122.950 | 0.29% |
中国外运(00598) | 3.640 | 3.760 | 0.27% |
中国财险(02328) | 7.750 | 7.960 | 0.25% |
领航标普五百(03140) | 29.900 | 30.000 | 0.20% |
领航发展欧洲(03101) | 22.500 | 22.580 | 0.09% |
领航标普五百-U(09140) | 3.850 | 3.860 | 0.05% |
PP中地美债(03001) | 390.000 | 390.500 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
万国数据-SW(09698) | 67.950 | 67.600 | -7.52% |
亚洲资产(08025) | 0.720 | 0.340 | -6.85% |
中达集团控股(00139) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
宏辉集团(02914) | 0.335 | 0.330 | -5.71% |
全民国际(08170) | 1.850 | 1.870 | -5.08% |
蓝月亮集团(06993) | 9.860 | 9.720 | -4.89% |
太阳城集团(01383) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
新东方在綫(01797) | 12.560 | 12.380 | -3.43% |
思考乐教育(01769) | 7.150 | 7.000 | -2.78% |
中国宝力科技(00164) | 0.036 | 0.035 | -2.78% |
禹洲集团(01628) | 2.070 | 2.060 | -2.37% |
卓尔智联(02098) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
伟能集团(01608) | 1.720 | 1.680 | -1.75% |
胜龙国际(01182) | 0.064 | 0.064 | -1.54% |
百度集团-SW(09888) | 185.500 | 184.600 | -1.28% |
京信通信(02342) | 1.840 | 1.830 | -1.08% |
清科创业(01945) | 5.170 | 5.150 | -0.96% |
彩生活(01778) | 3.300 | 3.250 | -0.61% |
仁德资源(08125) | 0.204 | 0.198 | -0.50% |
上一篇:合肥:对“五一”以来有市外相关地区旅居史和相关地区来肥人员接触史的 全面摸排筛查并核酸检测
下一篇:“五一”期间河北接待游客3474.52万人次 较2019年同期增长11.63%
最近更新教育管理
- 德州市社保中心组织开展12333社保咨询日及服务体验活动
- 郁亮关于房地产的最新判断
- 新sat写作多长时间
- 中超最新积分榜:山东泰山稳居第2,距离榜首只差5分!三镇升6
- 拒绝教师“躺平”,湖北一地出招
- 九江市人社局精准服务推动高校毕业生高质量就业
- 逢八秩晋五·续摇篮华章 ——西安市第一保育院学术讨论暨摇篮课程成果分享活动
- 奇安信集团总裁吴云坤赴南京信息工程大学交流座谈
- “重礼兴乐”涵育师生家国情怀
- 上汽大众途观L(Tiguan L)和探岳怎么选?看完这篇就有答案
- 我省严禁艺考考点院校参与应试培训活动
- 深度介入基础设施建设,推动人才培养与人文交流 十年大手笔!江苏高校同绘丝路画卷
- 行而不缀,未来可期
- 大量编内!福建多家好单位招人!
- 首届川渝“巴蜀杯”中学生排球联赛开赛
- 平安产险重庆分公司开展2023年金融消费者权益保护教育宣传月“五进入”活动
- 湖南娄底:全面优化项目建设环境
- 辽宁科技大学材料与冶金学院开展新生入学教育系列活动
- 明年起,江苏开设6类艺术类省统考
- 我真的很棒——合肥市荣幼教育集团开展幼小衔接活动
- 快看:首列车亮相,郑州这两条地铁新进展来了!
- 推动农业绿色发展 淄博打开农民增收“新密码”
- sat阅读填空题的答题方法
- 主题教育|枣庄市司法局采取有力措施 确保主题教育高质高效推进
- 昆明市工会驿站普惠日活动启动