手机访问:wap.265xx.com
智通港股52周新高、新低统计|5月27日
智通财经APP数据显示,截止5月27日收盘,有90只股票创52周新高,其中文化传信(00343)、现代牙科(03600)、汇能集团(01539)创高率位于前3位,分别为25.35%、12.30%、10.87%。另外有18只股票创52周新低,其中全民国际(08170)、荣丰集团亚洲(08526)、建德国际控股(00865)创低率位于前三位,分别为-72.73%、-21.57%、-8.22%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
文化传信(00343) | 0.440 | 0.445 | 25.35% |
现代牙科(03600) | 6.600 | 6.850 | 12.30% |
汇能集团(01539) | 0.450 | 0.510 | 10.87% |
亚洲实业集团(01737) | 0.167 | 0.196 | 10.73% |
同仁堂科技(01666) | 7.950 | 8.310 | 10.07% |
TOMO HOLDINGS(06928) | 2.900 | 3.190 | 10.00% |
维亮控股(08612) | 0.242 | 0.280 | 9.80% |
中国动力控股(00476) | 0.175 | 0.177 | 9.26% |
阳光油砂(02012) | 4.320 | 4.900 | 8.89% |
荧德控股(08535) | 0.435 | 0.450 | 8.43% |
滨江服务(03316) | 25.250 | 26.650 | 7.24% |
昊海生物科技(06826) | 85.500 | 85.550 | 6.08% |
信义玻璃(00868) | 31.250 | 31.250 | 5.93% |
达力普控股(01921) | 1.750 | 1.800 | 5.88% |
合生创展(一百)(00754) | 38.600 | 38.600 | 5.75% |
中国建筑兴业(00830) | 1.120 | 1.220 | 5.17% |
医思健康(02138) | 13.220 | 13.360 | 4.37% |
特步国际(01368) | 8.180 | 8.200 | 4.33% |
领地控股(06999) | 8.460 | 9.230 | 4.18% |
美东汽车(01268) | 42.750 | 42.750 | 4.14% |
福田实业(00420) | 1.390 | 1.400 | 3.70% |
九龙仓集团(00004) | 26.800 | 26.900 | 3.66% |
丰盛生活服务(00331) | 7.500 | 7.500 | 3.59% |
合一投资(00913) | 0.460 | 0.465 | 3.33% |
阳光房地产基金(00435) | 4.590 | 4.590 | 3.15% |
国际家居零售(01373) | 2.870 | 2.970 | 3.12% |
同仁堂国药(03613) | 12.740 | 13.360 | 3.09% |
越秀房产信托基金(00405) | 4.200 | 4.200 | 2.94% |
鼎丰集团控股(06878) | 1.790 | 1.790 | 2.87% |
方圆房服集团(09978) | 0.690 | 0.720 | 2.86% |
冠力国际(00380) | 0.144 | 0.148 | 2.78% |
华润燃气(01193) | 48.400 | 48.400 | 2.33% |
四环医药(00460) | 3.440 | 3.560 | 2.30% |
新华文轩(00811) | 5.690 | 5.690 | 2.23% |
绿城管理控股(09979) | 5.520 | 5.520 | 2.22% |
中升控股(00881) | 65.850 | 66.450 | 2.15% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.360 | 2.390 | 2.14% |
恒基地产(00012) | 37.550 | 37.550 | 2.04% |
金斯瑞生物科技(01548) | 27.750 | 28.300 | 1.98% |
福禄控股(02101) | 10.000 | 10.540 | 1.93% |
重庆银行(01963) | 5.360 | 5.380 | 1.89% |
百富环球(00327) | 9.670 | 10.180 | 1.80% |
首沣控股(01703) | 0.580 | 0.590 | 1.72% |
康哲药业(00867) | 20.800 | 20.850 | 1.71% |
美臻集团(01825) | 0.290 | 0.310 | 1.64% |
百胜中国-S(09987) | 514.000 | 515.000 | 1.58% |
周大福(01929) | 14.380 | 14.700 | 1.52% |
361度(01361) | 3.400 | 3.400 | 1.49% |
中国中药(00570) | 5.080 | 5.100 | 1.39% |
荣威国际(03358) | 2.950 | 2.960 | 1.37% |
嘉里建设(00683) | 27.350 | 27.350 | 1.30% |
中国银行(03988) | 2.920 | 2.970 | 1.30% |
佳源国际控股(02768) | 3.980 | 3.980 | 1.27% |
GX中国全球领导(03050) | 66.580 | 66.580 | 1.22% |
大众金融控股(00626) | 2.520 | 2.540 | 1.20% |
珠光控股(01176) | 2.720 | 2.730 | 1.11% |
嘉宏教育(01935) | 4.900 | 5.210 | 0.97% |
华夏恒生生科(03069) | 27.720 | 27.740 | 0.95% |
世茂服务(00873) | 21.150 | 22.150 | 0.91% |
兴发铝业(00098) | 11.720 | 11.880 | 0.85% |
久泰邦达能源(02798) | 15.280 | 16.700 | 0.85% |
石药集团(01093) | 12.000 | 12.000 | 0.84% |
中国机械工程(01829) | 3.620 | 3.620 | 0.84% |
东方表行集团(00398) | 3.640 | 3.670 | 0.82% |
PP中地美债-U(09001) | 50.500 | 50.500 | 0.80% |
康龙化成(03759) | 187.600 | 195.600 | 0.77% |
招商局商业房托(01503) | 2.820 | 2.820 | 0.71% |
长江基建集团(01038) | 48.650 | 48.800 | 0.70% |
味千(中国)(00538) | 1.440 | 1.440 | 0.70% |
九龙建业(00034) | 9.550 | 9.600 | 0.63% |
必瘦站(01830) | 8.320 | 8.380 | 0.60% |
信恳智能(01967) | 17.640 | 17.640 | 0.57% |
环球医疗(02666) | 7.280 | 7.280 | 0.55% |
汉国置业(00160) | 3.510 | 3.680 | 0.55% |
越秀地产(00123) | 1.930 | 1.930 | 0.52% |
中石化炼化工程(02386) | 5.050 | 5.050 | 0.50% |
安贤园中国(00922) | 0.208 | 0.214 | 0.47% |
南方人民币(03122) | 189.950 | 189.950 | 0.42% |
申洲国际(02313) | 207.600 | 207.600 | 0.39% |
香港中华煤气(00003) | 13.640 | 13.700 | 0.29% |
中集安瑞科(03899) | 6.840 | 7.020 | 0.29% |
PP中地美债(03001) | 391.300 | 392.100 | 0.28% |
南方政银国债(03199) | 124.800 | 124.900 | 0.28% |
招商银行(03968) | 70.450 | 72.050 | 0.28% |
中国联塑(02128) | 20.550 | 20.950 | 0.24% |
天伦燃气(01600) | 8.430 | 8.560 | 0.23% |
汇丰控股(00005) | 48.950 | 49.500 | 0.20% |
交通银行(03328) | 5.170 | 5.230 | 0.19% |
南方中证五百(03005) | 22.100 | 22.100 | 0.09% |
南方港元货币(03053) | 1,034.750 | 1,034.900 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
全民国际(08170) | 1.100 | 0.510 | -72.73% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.230 | 0.200 | -21.57% |
建德国际控股(00865) | 0.075 | 0.067 | -8.22% |
中国环保能源(00986) | 0.119 | 0.111 | -6.72% |
壹家壹品(08101) | 0.300 | 0.290 | -6.45% |
中国汽车新零售(00526) | 0.064 | 0.060 | -6.25% |
雅仕维(01993) | 2.350 | 2.280 | -5.00% |
AV策划推广(08419) | 0.190 | 0.180 | -4.26% |
胜龙国际(01182) | 0.059 | 0.050 | -3.85% |
东江环保(00895) | 4.360 | 4.360 | -3.11% |
南岸集团(00577) | 0.052 | 0.048 | -2.04% |
SDM GROUP(08363) | 0.325 | 0.295 | -1.67% |
正通汽车(01728) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
中能控股(00228) | 0.091 | 0.090 | -1.10% |
巨腾国际(03336) | 1.800 | 1.800 | -0.55% |
仁德资源(08125) | 0.192 | 0.183 | -0.54% |
长安仁恒(08139) | 2.200 | 1.900 | -0.52% |
中国恒大(03333) | 12.580 | 12.280 | -0.49% |
最近更新教育管理
- 德州市社保中心组织开展12333社保咨询日及服务体验活动
- 郁亮关于房地产的最新判断
- 新sat写作多长时间
- 中超最新积分榜:山东泰山稳居第2,距离榜首只差5分!三镇升6
- 拒绝教师“躺平”,湖北一地出招
- 九江市人社局精准服务推动高校毕业生高质量就业
- 逢八秩晋五·续摇篮华章 ——西安市第一保育院学术讨论暨摇篮课程成果分享活动
- 奇安信集团总裁吴云坤赴南京信息工程大学交流座谈
- “重礼兴乐”涵育师生家国情怀
- 上汽大众途观L(Tiguan L)和探岳怎么选?看完这篇就有答案
- 我省严禁艺考考点院校参与应试培训活动
- 深度介入基础设施建设,推动人才培养与人文交流 十年大手笔!江苏高校同绘丝路画卷
- 行而不缀,未来可期
- 大量编内!福建多家好单位招人!
- 首届川渝“巴蜀杯”中学生排球联赛开赛
- 平安产险重庆分公司开展2023年金融消费者权益保护教育宣传月“五进入”活动
- 湖南娄底:全面优化项目建设环境
- 辽宁科技大学材料与冶金学院开展新生入学教育系列活动
- 明年起,江苏开设6类艺术类省统考
- 我真的很棒——合肥市荣幼教育集团开展幼小衔接活动
- 快看:首列车亮相,郑州这两条地铁新进展来了!
- 推动农业绿色发展 淄博打开农民增收“新密码”
- sat阅读填空题的答题方法
- 主题教育|枣庄市司法局采取有力措施 确保主题教育高质高效推进
- 昆明市工会驿站普惠日活动启动