五年级上册数学小数乘法专项练习,可打印
19×3.5=66.5 1×17.4=17.4 6×16.7=100.2
2×12.5=25 2×10.2=20.4 18×0.1=1.8
5×17.4=87 4×19.5=78 1×11.3=11.3
2×9.9=19.8 1×12.8=12.8 6×9.6=57.6
3×6.5=19.5 0×20.2=0 5×9.5=47.5
11×6.8=74.8 19×0.7=13.3 10×7.3=73
5×9.4=47 3×14.7=44.1 3×14.1=42.3
10×5.4=54 6×10.2=61.2 0×16.8=0
13×7.5=97.5 9×2.8=25.2 4×13.4=53.6
10×7.6=76 1×19.3=19.3 5×4.1=20.5
12×0.3=3.6 3×17.6=52.8 4×8.4=33.6
7×0.5=3.5 4×15.7=62.8 5×19.7=98.5
3×4.5=13.5 3×17.5=52.5 3×6.1=18.3
4×12.6=50.4 8.2×2=16.4 11.4×7=79.8
9.9×5=49.5 0.7×18=12.6 7.9×5=39.5
17.2×4=68.8 6.5×14=91 6.4×0=0
2.1×17=35.7 3.3×6=19.8 8.4×0=0
3.5×20=70 6.7×8=53.6 3.3×17=56.1
2.3×17=39.1 20.2×0=0 4.6×10=46
4.1×3=12.3 16.4×4=65.6 4.1×17=69.7
13.6×4=54.4 1.3×14=18.2 4.2×6=25.2
3.2×14=44.8 12.3×8=98.4 1.8×10=18
8.2×7=57.4 4.7×18=84.6 2.1×2=4.2
1.8×16=28.8 10.9×2=21.8 3.1×11=34.1
10.2×9=91.8 0.4×9=3.6 9.3×6=55.8
5.1×12=61.2 20.7×2=41.4 18.3×4=73.2
2.8×7=19.6 8.6×11=94.6 0.2×16=3.2
3.7×13.7=50.69 0.8×8.6=6.88 8.1×2.5=20.25
10.3×0.4=4.12 5.6×4.9=27.44 4.4×3=13.2
1.1×18.6=20.46 1×3.9=3.9 6.1×10.9=66.49
11.6×6=69.6 0.9×2.3=2.07 6×0=0
9×10.5=94.5 2.2×15.3=33.66 0.1×1.3=0.13
1.8×20.4=36.72 1.3×13.2=17.16 4.9×8.8=43.12
2.2×17.9=39.38 7.3×11.9=86.87 12.9×6.3=81.27
18.8×3.4=63.92 0.3×19.9=5.97 7.8×4.9=38.22
0.2×19.6=3.92 9.6×4.8=46.08 2.1×12.3=25.83
3.1×19.9=61.69 2.5×12.4=31 2.8×19=53.2
8.6×6.9=59.34 4.2×6.8=28.56 1.2×20.6=24.72
12.6×1.4=17.64 1.6×12.7=20.32 1.6×16.9=27.04
14.5×2.4=34.8 11.6×0.8=9.28 0.6×19.8=11.88
4.9×18.55=90.895 0.84×19.3=16.212 8.5×10.86=92.31
2.3×14.27=32.821 4.3×17.86=76.798 16.8×2.84=47.712
13.2×1.24=16.368 8.31×10.3=85.593 20.4×4.43=90.372
4.27×20.5=87.535 11.2×6.4=71.68 6.52×0.1=0.652
17.6×5.49=96.624 7.53×10.4=78.312 1.8×16.65=29.97
6.5×11.16=72.54 13.97×7=97.79 2.95×7.8=23.01
7.3×11.64=84.972 4.4×7.16=31.504 0.18×8.4=1.512
3.49×5=17.45 16.3×0.45=7.335 5.3×8.44=44.732
4.02×14.8=59.496 0.73×9.6=7.008 7.8×12.01=93.678
12.48×3.9=48.672 5.1×0.6=3.06 6.1×10.31=62.891
2.32×12.3=28.536 7.71×10.6=81.726 0.7×19.12=13.384
3.4×0.32=1.088 0.2×6.98=1.396 5.9×10.15=59.885
5.8×5.6=32.48 6.85×10.7=73.295 16.6×1.46=24.236
2.5×9.65=24.125 4.62×18.71=86.4402 3.39×15.62=52.9518
7.39×10.57=78.1123 3.25×11.64=37.83 1.62×13.9=22.518
6.02×6.49=39.0698 5.45×4.46=24.307 4.45×18.95=84.3275
17.83×2.6=46.358 7.1×1.4=9.94 2.38×20.72=49.3136
0.94×18.82=17.6908 15.83×0.81=12.8223 3.1×17.43=54.033
3.13×2.41=7.5433 2.35×11.38=26.743 4.02×8.99=36.1398
5.61×5.14=28.8354 5.94×10.84=64.3896 9.46×6.58=62.2468
19.9×3.21=63.879 1.61×11.89=19.1429 1.11×17.64=19.5804
4.7×0.25=1.175 7.71×5.57=42.9447 3.99×16.72=66.7128
3.12×3.91=12.1992 1.86×19.73=36.6978 20.06×0.57=11.4342
2.22×15.07=33.4554 19.86×4.33=85.9938 5.64×13.21=74.5044
12.88×3.05=39.284 3.84×6.39=24.5376 3.06×10.78=32.9868
18.76×2.77=51.9652 14.77×6.83=100.8791 3.95×9.5=37.525
上一篇:握住健康 跳出快乐
下一篇:教育培训合同纠纷多发,如何避免"入坑"
最近更新素质教育
- 信用信息赋能,助力社会信用体系建设
- 今天距第二届全国博士后创新创业大赛总决赛还有10天!
- 北京自学考试和成教有什么不同?
- 道县:开展2023年基础教育业务工作培训
- 融入智能技术 赋能创新人才培养
- 怎么知道自己是不是脊柱侧弯?一个方法教你判断!
- 让长三角市民共享,上海城市业余联赛市面越做越大
- 华容县实验小学:最美莫过夕阳红 最浓不过敬老情
- 原创恭喜!王楚钦代替樊振东世界排名来到第一位,双方积分差仅有15分
- 自考会计专业有哪些课程?
- 播出预告丨上海市天山初级中学:不一样的学习评价
- 杭州亚残运会火炬传递圆满成功 “桂冠”画出现代版“富春山居图”
- 自考学士学位英语什么时候报名
- 日本学校要求的托福分数
- 证明差“老师”能教出好“学生”?江苏博士最新研究成果,引发国际关注!
- 让共同发展繁荣之路越走越宽广
- 原创拒绝恩比德!尼克斯目标清晰!锡伯杜点名要他,三分王成球队答案
- 喜庆乔迁五周年,共度九九重阳节
- 蚂蚁庄园今日答案最新:味精加热太久真的会致癌吗
- 2024年辽宁省普通高考报名即将开始
- 粤港澳大湾区第三届职业技能大赛将于10月23
- 难忘那次5天5夜的长途机动,还有那个同车的义务兵驾驶员
- “周五课堂”来了新老师
- 在学生中走俏的萝卜刀引发争议,消保委提醒:警惕其暴力暗示
- 校园圈丨让学生走出家门做历史作业,结果出人意料