手机访问:wap.265xx.com
智通港股52周新高、新低统计|9月28日
智通财经APP数据显示,截止9月28日收盘,有30只股票创52周新高,其中星凯控股(01166)、直通电讯(08337)、中国再生能源投资(00987)创高率位于前3位,分别为40.95%、29.31%、24.29%。另外有45只股票创52周新低,其中卡森国际(00496)、堃博医疗-B(02216)、稻草熊娱乐(02125)创低率位于前三位,分别为-25.37%、-16.44%、-14.81%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
星凯控股(01166) | 0.105 | 0.148 | 40.95% |
直通电讯(08337) | 0.450 | 0.750 | 29.31% |
中国再生能源投资(00987) | 0.405 | 0.435 | 24.29% |
盈健医疗(01419) | 1.250 | 1.450 | 14.17% |
中广核新能源(01811) | 7.320 | 7.640 | 8.06% |
协合新能源(00182) | 0.970 | 0.990 | 6.45% |
中远海能(01138) | 3.830 | 4.000 | 6.38% |
中国网络信息科技(08055) | 0.052 | 0.053 | 6.00% |
仁恒实业控股(03628) | 0.180 | 0.180 | 5.88% |
国电科环(01296) | 0.760 | 0.780 | 5.41% |
海昌海洋公园(02255) | 1.910 | 1.920 | 3.78% |
紫元元(08223) | 2.140 | 2.400 | 3.45% |
中环控股(01735) | 7.960 | 8.380 | 3.20% |
YGM贸易(00375) | 2.330 | 2.390 | 3.02% |
绿色动力环保(01330) | 4.790 | 4.870 | 2.74% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.760 | 0.770 | 2.67% |
亨鑫科技(01085) | 3.200 | 3.250 | 2.52% |
集一控股(01495) | 0.980 | 0.980 | 2.08% |
FGX原油(03097) | 4.220 | 4.244 | 1.97% |
权威金融(00397) | 0.199 | 0.219 | 1.86% |
F三星原油期(03175) | 5.165 | 5.195 | 1.76% |
中国电力(02380) | 4.410 | 4.470 | 1.59% |
天津创业环保股份(01065) | 3.800 | 3.840 | 1.59% |
亚美能源(02686) | 2.510 | 2.590 | 1.57% |
益美国际控股(01870) | 1.450 | 1.470 | 1.38% |
水发兴业能源(00750) | 2.370 | 2.430 | 1.25% |
中富资源(00274) | 0.425 | 0.425 | 1.19% |
新华文轩(00811) | 5.830 | 5.830 | 1.04% |
中国石油股份(00857) | 3.930 | 3.940 | 0.77% |
济丰包装(01820) | 6.290 | 6.290 | 0.16% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
卡森国际(00496) | 0.590 | 0.500 | -25.37% |
堃博医疗-B(02216) | 15.100 | 12.200 | -16.44% |
稻草熊娱乐(02125) | 2.400 | 2.300 | -14.81% |
中国海洋发展(08047) | 0.065 | 0.061 | -12.86% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.162 | 0.157 | -10.29% |
PLATT NERA(01949) | 0.199 | 0.191 | -9.05% |
喆丽控股(02209) | 1.380 | 1.380 | -8.61% |
新明中国(02699) | 0.037 | 0.034 | -8.11% |
冠均国际控股(01629) | 0.780 | 0.760 | -7.32% |
诺辉健康-B(06606) | 33.300 | 33.000 | -5.04% |
中国华君(00377) | 4.150 | 4.000 | -4.76% |
未来发展控股(01259) | 0.072 | 0.062 | -4.62% |
平安好医生(01833) | 51.400 | 47.850 | -4.30% |
南方通信(01617) | 0.152 | 0.148 | -3.90% |
中国数码信息(00250) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
金轮天地控股(01232) | 0.218 | 0.215 | -2.71% |
君实生物(01877) | 39.000 | 38.200 | -2.55% |
心通医疗-B(02160) | 6.360 | 6.300 | -2.48% |
中原建业(09982) | 1.250 | 1.250 | -2.34% |
广骏集团控股(08516) | 0.093 | 0.093 | -2.11% |
海通恒信(01905) | 1.040 | 0.980 | -2.00% |
明辉国际(03828) | 0.500 | 0.490 | -2.00% |
华夏视听教育(01981) | 2.870 | 2.510 | -1.95% |
威诚国际控股(08107) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
招金矿业(01818) | 5.600 | 5.410 | -1.81% |
腾邦控股(06880) | 0.232 | 0.226 | -1.74% |
LEGION CONSO(02129) | 0.117 | 0.116 | -1.69% |
医渡科技(02158) | 26.500 | 25.250 | -1.56% |
瑞声科技(02018) | 37.250 | 36.650 | -1.48% |
裕程物流(08489) | 0.355 | 0.350 | -1.41% |
标智香港100(02825) | 26.320 | 26.180 | -1.36% |
春立医疗(01858) | 16.300 | 15.000 | -1.32% |
宝龙商业(09909) | 17.500 | 15.820 | -1.25% |
优品360(02360) | 1.630 | 1.630 | -1.21% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.870 | 0.840 | -1.18% |
信基沙溪(03603) | 1.080 | 1.050 | -0.94% |
宝胜国际(03813) | 1.330 | 1.280 | -0.78% |
联易融科技-W(09959) | 7.990 | 7.760 | -0.77% |
高鑫零售(06808) | 3.510 | 3.450 | -0.58% |
粤海投资(00270) | 9.710 | 9.590 | -0.42% |
PP中地美债(03001) | 334.800 | 334.800 | -0.39% |
复宏汉霖(02696) | 24.050 | 23.950 | -0.21% |
移卡(09923) | 25.700 | 25.350 | -0.20% |
维亚生物(01873) | 5.910 | 5.840 | -0.17% |
浦林成山(01809) | 6.460 | 6.430 | -0.16% |
最近更新健康教育
- 注意!这种东西“入侵”校园,已有小学生上瘾!专家紧急提醒→
- 英国本科心理学多少学费
- 亮相!第60届高博会!
- [浦东]澧溪中学: 用好教育惩戒这把“戒尺”
- 重阳节吃糕去,闵行颛桥糕会全面回归
- 武强县周窝镇开展重阳节爱心志愿服务活动
- 继“网”开来|我校学子参与2023年国际网联世界网球巡回赛青少年年终总决赛志愿服
- 河北遷安:多樣形式開展交通安全教育宣傳
- 青海各地全力推进基本公共卫生服务工作提质增效
- 汇聚育人合力 助力学生成长
- 静待花开,每一粒种子都值得等待
- 用我们的“青春”,描绘我们的济南
- 2023年浙江一级造价师打印准考证时间:10月23日-27日
- 托福听力考试的步骤-流程-程序
- 龙向洋:履职尽责 担当作为 为加快建设现代化新蓝山贡献计生协力量
- 美翻了!用“型”打开山师
- 论坛实录|易延友:二审纠错何以可能
- 蕲春一小区自筹20余万资金,共谋共建扮靓美丽家园
- 拼音“o”读“喔”不读“窝”?回应来了→
- 成都心理咨询去哪儿做?成都心理医院排名前十名单
- 漯河:全省团体第一名!
- 海天味业股价业绩“双杀”!市值蒸发5000亿,经销商半年“跑路”416家
- 留学美国申请资料怎么写
- 湖南:打造“法治湘西”样本 护航生态旅游
- 自考是先报名然后再学习吗?