手机访问:wap.265xx.com
智通港股52周新高、新低统计|8月9日
智通财经APP数据显示,截止8月9日收盘,有40只股票创52周新高,其中中国织材控股(03778)、腾盛博药-B(02137)、英马斯集团(08136)创高率位于前3位,分别为47.06%、38.89%、32.69%。另外有27只股票创52周新低,其中宋都服务(09608)、丝路物流控股(00988)、维他奶国际(00345)创低率位于前三位,分别为-21.74%、-14.29%、-10.58%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国织材控股(03778) | 0.540 | 1.000 | 47.06% |
腾盛博药-B(02137) | 40.000 | 40.000 | 38.89% |
英马斯集团(08136) | 0.130 | 0.138 | 32.69% |
立高控股(08472) | 1.220 | 1.230 | 23.00% |
易纬集团(03893) | 0.430 | 0.485 | 19.75% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.730 | 0.730 | 19.67% |
中国艺术金融(01572) | 0.425 | 0.500 | 19.05% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.680 | 1.800 | 14.65% |
中国再生能源投资(00987) | 0.310 | 0.325 | 14.04% |
奥克斯国际(02080) | 0.840 | 0.840 | 9.09% |
南方锰业(01091) | 1.570 | 1.570 | 8.28% |
中视金桥(00623) | 1.210 | 1.300 | 7.44% |
光丽科技(06036) | 0.360 | 0.375 | 7.14% |
中环控股(01735) | 5.500 | 5.580 | 6.69% |
财讯传媒(00205) | 0.790 | 0.800 | 6.67% |
汤臣集团(00258) | 2.070 | 2.380 | 6.49% |
赏之味(08096) | 0.228 | 0.234 | 6.36% |
泰锦控股(08321) | 1.420 | 1.420 | 5.19% |
百福控股(01488) | 0.850 | 0.860 | 4.88% |
置富产业信托(00778) | 8.820 | 8.870 | 3.14% |
中国电力(02380) | 2.010 | 2.020 | 3.06% |
恒达集团控股(03616) | 1.490 | 1.520 | 2.70% |
威胜控股(03393) | 2.850 | 3.040 | 2.36% |
金茂源环保(06805) | 0.990 | 1.000 | 2.04% |
德运控股(01440) | 1.010 | 1.060 | 1.92% |
招商局商业房托(01503) | 2.840 | 2.870 | 1.77% |
中国创意控股-新(08368) | 0.590 | 0.590 | 1.72% |
新龙国际(00529) | 1.880 | 1.880 | 1.62% |
新天绿色能源(00956) | 4.340 | 4.420 | 1.61% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 3.340 | 3.800 | 1.60% |
华南职业教育(06913) | 1.530 | 1.570 | 1.29% |
金阳新能源(01121) | 6.890 | 7.670 | 1.19% |
北海集团(00701) | 0.410 | 0.440 | 1.15% |
大昌集团(00088) | 5.490 | 5.490 | 1.10% |
华润电力(00836) | 15.080 | 15.500 | 0.78% |
威雅利(00854) | 3.920 | 4.100 | 0.74% |
大自然家居(02083) | 1.600 | 1.610 | 0.62% |
太平洋航运(02343) | 3.680 | 3.800 | 0.53% |
东方证券(03958) | 7.610 | 7.960 | 0.51% |
XTRN50印度(03015) | 1,647.000 | 1,647.000 | 0.37% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
宋都服务(09608) | 0.085 | 0.072 | -21.74% |
丝路物流控股(00988) | 0.169 | 0.132 | -14.29% |
维他奶国际(00345) | 19.280 | 18.600 | -10.58% |
中国育儿网络(01736) | 0.126 | 0.111 | -7.50% |
万里印刷(08385) | 0.102 | 0.100 | -6.54% |
中国东方教育(00667) | 8.630 | 7.620 | -5.58% |
雅仕维(01993) | 1.550 | 1.550 | -4.32% |
浩柏国际(08431) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
前海健康(00911) | 0.096 | 0.093 | -3.12% |
恒和集团(00513) | 0.405 | 0.390 | -2.50% |
医渡科技(02158) | 29.450 | 27.500 | -2.31% |
东阳光药(01558) | 5.880 | 5.710 | -2.06% |
中国供应链产业(03708) | 0.110 | 0.101 | -1.94% |
招金矿业(01818) | 6.880 | 6.600 | -1.79% |
蓝月亮集团(06993) | 6.600 | 6.520 | -1.66% |
中国白银集团(00815) | 0.610 | 0.600 | -1.64% |
周黑鸭(01458) | 6.420 | 6.060 | -1.62% |
百融云-W(06608) | 11.600 | 11.560 | -1.53% |
北京首都机场股份(00694) | 4.180 | 4.140 | -1.19% |
指尖悦动(06860) | 0.172 | 0.166 | -1.19% |
粤海置地(00124) | 0.850 | 0.830 | -1.19% |
汽车之家—S(02518) | 82.200 | 82.200 | -0.96% |
顺豪物业(00219) | 1.240 | 1.190 | -0.83% |
中国宏泰发展(06166) | 2.600 | 2.580 | -0.77% |
龙湖集团(00960) | 35.600 | 34.200 | -0.44% |
广联工程控股(01413) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
恒安国际(01044) | 45.200 | 44.900 | -0.22% |
上一篇:咚妈说保 篇三十八:水滴互助“停水”,相互宝类网络互助还靠谱吗?
下一篇:邮储银行泰安市分行开展行业规范建设知识网络答题活动 推进员工合规教育线上化转型
最近更新网络教育
- 改善医疗服务 北京今年推出45个医务社工多元培育服务项目
- 德易车金融促成服务,让你不再与心爱的汽车失之交臂
- 华东院青年工程师参与第三届“问道自然”杯职业技能展示大赛载誉而归
- 成人高考没毕业有证书吗 学历作用
- 电大和夜大是什么教学方式呢
- 【引央企 有“冀”策】落户一家央企 壮大一个产业
- “艺·智”讲堂|人文讲堂(第十季第二讲):对联的智慧——例谈创作实践
- 台州市高层次人才交友联谊活动等你来报名!
- 截至9月末 那曲金融机构累计投放绿色贷款4.74亿
- 美媒将30队中锋分6档:火箭申京倒数 湖人浓眉2档 两人共享第1档
- 郑州都市圈致力打造辐射全国、链接全球的中部地区开放高地
- 与冠军同行扬体育精神:执信中学校运会冒雨竞技
- 广州高三要考体育!成绩将影响毕业,选卓越教育高考学校冲刺备考
- 朕匜,人类最古老的法律萌兽——文物里的法律故事①
- 昌乐一中在昌乐县2023年教职工乒乓球比赛中勇夺桂冠
- 凝心聚力 助推医疗保障高质量发展
- “学校家庭社会协同育人”城市模型在山东潍坊发布
- 答应我!金秋有龙江高校才最美!
- 从“网络靶场”驶过 :智能网联车安全测试方法论
- 教育优质均衡发展丨大冶市实验中学教联体让农村课堂“活”起来
- 学法减分20题库及答案,20题库及答案速成,轻松通过学法减分!
- 海外归国青年教师暨第七期骨干教师国情教育研修班顺利开班
- 市域产教联合体助力技术攻关
- 雅思口语历史人物话题
- 【政策解读】加格达奇区民政局惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放政策解读