多家公司发布重大利空消息,2公司将被强制退市,4公司新签大单

栏目:热点资讯  时间:2023-05-01
手机版

  一、公司重磅聚焦

  1、科创板首批!两股欺诈发行将被启动重大违法强制退市

  4月21日,*ST紫晶(688086、紫晶存储)和*ST泽达(688555、泽达易盛)分别发布公告称,公司于当天收到中国证监会《行政处罚决定书》。

  根据《行政处罚决定书》认定的重大违法行为,两家公司将被实施重大违法强制退市。同日,上交所启动重大违法强制退市流程,向两公司发出拟终止股票上市事先告知书,并将在规定时间内作出终止上市决定。

  2、三六零:一季度净亏1.86亿元 同比盈转亏

  三六零披露一季报及2022年年报。一季度净亏损1.86亿元,同比盈转亏;营业收入19.66亿元,同比减少22.17%;基本每股收益-0.03元,上年同期基本每股收益0.03元;2022年净亏损22亿元,上年同期净利润9亿元。

  3、恒瑞医药:2022年净利润39.06亿元,同比下降13.77%,拟10派1.6元

  恒瑞医药公告,2023年一季度净利润12.39亿元,同比增长0.17%;2022年度净利润39.06亿元,同比下降13.77%,拟10派1.6元。

  4、中兴通讯:一季度净利26.42亿元,同比增长19.2%

  中兴通讯发布一季报,2023年一季度实现营业收入291.43亿元,同比增长4.34%;归母净利润26.42亿元,同比增长19.2%。其中,2022年Q4净利润12.6亿元,据此计算,2023年Q1净利环比增长109.65%。

  5、东方财富:一季度净利20.28亿元,同比下降6.54%

  东方财富公告,一季度净利润20.28亿元,同比下降6.54%。其中,2022年Q4净利润19.15亿元,据此计算,2023年Q1净利环比增长5.94%。

  6、6G概念人气股本川智能:印制电路板技术在6G通信领域应用尚未取得实质进展

  7、天合光能:公司拟筹划天合智慧分拆上市事宜

  8、爱旭股份:拟投资360亿元建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目

  9、雅运股份:筹划收购鹰明智通控制权 24日起停牌

  10、永太科技:控股子公司拟受让氟化液产品制备技术

  11、大港股份:江苏证监局对原副董事长王刚出具警示函

  二、经营业绩

  1、公元股份:一季度净利7683.99万元,同比增138.52%

  2、阳光照明:2022年净利1.84亿元,同比下降41.78%,拟10派1.3元

  3、华兰生物:一季度净利润3.52亿元,同比增长50.37%

  4、拓普集团:一季度净利4.5亿元,同比增长16.67%

  5、金徽酒:一季度净利1.82亿元,同比增长10.41%

  6、立昂微:2022年净利润6.88亿元,同比增14.57%,拟10派4.2元

  7、许继电气:一季度净利1.49亿元,同比增长48.48%

  8、海陆重工:一季度净利3603.86万元,同比增长10.44%

  9、长亮科技:一季度净利亏损574.29万元,同比减亏

  10、粤桂股份:一季度净利3994.8万元,同比增长12.23%

  11、长城汽车:一季度净利1.74亿元,同比降89.34%

  12、昊华科技:2022年净利润11.65亿元,同比增长30.67%,拟10派6.4元

  13、有友食品:一季度净利4745.12万元,同比增121.37%

  14、广大特材:一季度净利7250.14万元,同比增247.5%

  三、增减持

  1、贝泰妮:红杉聚业拟减持公司不超3%股份

  2、泰晶科技:股东及董事、高管拟合计减持不超1.2%股份

  四、签大单

  1、东华软件:中标5.14亿元人工智能计算中心项目

  2、苏文电能:签订100MWH虚拟电厂项目合作框架协议

  3、瀚川智能:与四川成渝签订战略合作框架协议

  4、南网储能:签订肇庆绿色能源项目开发框架协议

  五、舆论红绿榜

  

  

  六、北向资金

  今日北向资金净流出76.19亿,沪深两市十大成交个股如下:

  

  

  

  七、机构调研

  能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!

  

  八、龙虎榜

  龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!

  

  九、国际市场联动

  离岸人民币

  涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。

  

  富时A50期指

  A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。

  

  

  十、技术形态

  黄昏之星(短期出现见顶概率较高)

  1 圣泉集团(605589) 最新价 22.44 涨跌幅 -2.43% 换手 4.59% 今日最高 24.28 最低 22.33

  2 赛特新材(688398) 最新价 43 涨跌幅 -3.02% 换手 0.67% 今日最高 44.73 最低 42.72

  3 磁谷科技(688448) 最新价 25.85 涨跌幅 -3.04% 换手 4.23% 今日最高 26.83 最低 25.8

  4 英威腾(002334) 最新价 11.86 涨跌幅 -3.42% 换手 4.29% 今日最高 12.47 最低 11.82

  5 大连圣亚(600593) 最新价 14.53 涨跌幅 -3.46% 换手 2.94% 今日最高 15.3 最低 14.4

  6 山外山(688410) 最新价 45.82 涨跌幅 -3.74% 换手 3.27% 今日最高 48.27 最低 45.69

  7 皖能电力(000543) 最新价 5.53 涨跌幅 -3.83% 换手 1.53% 今日最高 5.74 最低 5.5

  8 文投控股(600715) 最新价 2.54 涨跌幅 -4.15% 换手 2.18% 今日最高 2.65 最低 2.51

  9 科华数据(002335) 最新价 44.06 涨跌幅 -4.20% 换手 3.17% 今日最高 46.5 最低 44.02

  10 世运电路(603920) 最新价 19.17 涨跌幅 -4.20% 换手 3.98% 今日最高 19.87 最低 18.86

  11 ST国华(000004) 最新价 10.57 涨跌幅 -4.26% 换手 4.45% 今日最高 11.14 最低 10.5

  12 沃格光电(603773) 最新价 22.08 涨跌幅 -4.33% 换手 2.94% 今日最高 22.97 最低 22.02

  13 横店影视(603103) 最新价 15.65 涨跌幅 -4.34% 换手 0.53% 今日最高 16.33 最低 15.65

  14 鼎信通讯(603421) 最新价 10.65 涨跌幅 -4.48% 换手 0.60% 今日最高 11.22 最低 10.65

  15 东软载波(300183) 最新价 18.72 涨跌幅 -4.64% 换手 5.98% 今日最高 19.63 最低 18.5

  16 兆威机电(003021) 最新价 73.84 涨跌幅 -4.72% 换手 3.94% 今日最高 78.47 最低 73.66

  17 至正股份(603991) 最新价 37.89 涨跌幅 -4.78% 换手 0.82% 今日最高 39.79 最低 37.7

  18 金太阳(300606) 最新价 15.45 涨跌幅 -4.81% 换手 4.34% 今日最高 16.1 最低 15.36

  19 厦门港务(000905) 最新价 7.59 涨跌幅 -4.89% 换手 5.83% 今日最高 8.04 最低 7.5

  20 君亭酒店(301073) 最新价 60.45 涨跌幅 -4.98% 换手 5.79% 今日最高 64.15 最低 60.16

  21 东方中科(002819) 最新价 29.56 涨跌幅 -5.17% 换手 2.42% 今日最高 31.94 最低 29.55

  22 金逸影视(002905) 最新价 8.79 涨跌幅 -5.18% 换手 1.86% 今日最高 9.25 最低 8.68

  23 一博科技(301366) 最新价 58.37 涨跌幅 -5.24% 换手 10.44% 今日最高 62.59 最低 58.2

  24 嘉和美康(688246) 最新价 45.75 涨跌幅 -5.28% 换手 2.41% 今日最高 48.6 最低 44.83

  25 中瓷电子(003031) 最新价 126.08 涨跌幅 -5.35% 换手 4.81% 今日最高 134.56 最低 125.5

  26 欢瑞世纪(000892) 最新价 4.78 涨跌幅 -5.35% 换手 11.66% 今日最高 5.03 最低 4.67

  27 曲江文旅(600706) 最新价 19.1 涨跌幅 -5.45% 换手 21.10% 今日最高 21 最低 18.3

  28 洲明科技(300232) 最新价 8.55 涨跌幅 -5.52% 换手 6.18% 今日最高 9.13 最低 8.5

  29 数字政通(300075) 最新价 29.56 涨跌幅 -5.53% 换手 16.76% 今日最高 30.99 最低 28.4

  30 恒华科技(300365) 最新价 7.76 涨跌幅 -5.60% 换手 4.57% 今日最高 8.2 最低 7.71

  31 依米康(300249) 最新价 11.55 涨跌幅 -5.64% 换手 9.97% 今日最高 12.36 最低 11.55

  32 全聚德(002186) 最新价 14.72 涨跌幅 -5.64% 换手 7.59% 今日最高 15.87 最低 14.7

  33 神宇股份(300563) 最新价 12.85 涨跌幅 -5.79% 换手 4.88% 今日最高 13.66 最低 12.83

  34 汇纳科技(300609) 最新价 21.82 涨跌幅 -5.83% 换手 15.81% 今日最高 23.57 最低 21.41

  35 西域旅游(300859) 最新价 39.59 涨跌幅 -5.89% 换手 17.72% 今日最高 43.52 最低 39.08

  36 特发信息(000070) 最新价 9.23 涨跌幅 -5.91% 换手 5.67% 今日最高 9.92 最低 9.18

  37 武汉凡谷(002194) 最新价 11.47 涨跌幅 -6.14% 换手 13.92% 今日最高 12.31 最低 11.36

  38 幸福蓝海(300528) 最新价 8.65 涨跌幅 -6.18% 换手 2.83% 今日最高 9.2 最低 8.53

  39 神州数码(000034) 最新价 29.34 涨跌幅 -6.20% 换手 7.76% 今日最高 30.85 最低 28.63

  40 吉宏股份(002803) 最新价 19 涨跌幅 -6.22% 换手 9.65% 今日最高 20.1 最低 18.81

  41 福光股份(688010) 最新价 30 涨跌幅 -6.22% 换手 4.67% 今日最高 33.26 最低 29.5

  42 普天科技(002544) 最新价 21.83 涨跌幅 -6.35% 换手 1.82% 今日最高 23.24 最低 21.74

  43 宸展光电(003019) 最新价 24.43 涨跌幅 -6.43% 换手 4.85% 今日最高 26.03 最低 24.25

  44 宜通世纪(300310) 最新价 4.17 涨跌幅 -6.50% 换手 5.78% 今日最高 4.48 最低 4.15

  45 星网锐捷(002396) 最新价 23.71 涨跌幅 -6.51% 换手 5.96% 今日最高 25.83 最低 23.7

  46 恒久科技(002808) 最新价 12.77 涨跌幅 -6.52% 换手 13.36% 今日最高 13.98 最低 12.73

  47 博杰股份(002975) 最新价 45.63 涨跌幅 -6.84% 换手 4.24% 今日最高 49.3 最低 45.56

  48 数码视讯(300079) 最新价 6.66 涨跌幅 -6.85% 换手 8.41% 今日最高 7.2 最低 6.66

  49 环旭电子(601231) 最新价 17.03 涨跌幅 -6.94% 换手 1.26% 今日最高 18.32 最低 17

  50 汉邦高科(300449) 最新价 6.01 涨跌幅 -7.11% 换手 4.53% 今日最高 6.5 最低 5.99

  51 金橙子(688291) 最新价 29.63 涨跌幅 -7.12% 换手 10.74% 今日最高 31.94 最低 29.6

  52 金禄电子(301282) 最新价 28.6 涨跌幅 -7.14% 换手 8.38% 今日最高 30.79 最低 28.5

  53 天山电子(301379) 最新价 27.32 涨跌幅 -7.17% 换手 14.15% 今日最高 29.86 最低 27.3

  54 英飞拓(002528) 最新价 9.79 涨跌幅 -7.29% 换手 5.95% 今日最高 10.3 最低 9.72

  55 华凯易佰(300592) 最新价 25 涨跌幅 -7.51% 换手 5.18% 今日最高 26.82 最低 24.59

  56 宏和科技(603256) 最新价 7.43 涨跌幅 -7.59% 换手 0.81% 今日最高 8.04 最低 7.43

  57 电科数字(600850) 最新价 26.05 涨跌幅 -7.75% 换手 2.83% 今日最高 28.38 最低 26.05

  58 先进数通(300541) 最新价 14.13 涨跌幅 -7.89% 换手 12.73% 今日最高 15.18 最低 13.97

  59 中国长城(000066) 最新价 12.45 涨跌幅 -8.12% 换手 4.11% 今日最高 13.62 最低 12.43

  60 会畅通讯(300578) 最新价 19.69 涨跌幅 -8.16% 换手 4.90% 今日最高 21.59 最低 19.69

  61 天地数码(300743) 最新价 13.03 涨跌幅 -8.17% 换手 6.32% 今日最高 14.28 最低 13.01

  62 芯碁微装(688630) 最新价 79.23 涨跌幅 -8.40% 换手 5.82% 今日最高 86.49 最低 79.1

  63 中国软件(600536) 最新价 63.12 涨跌幅 -8.65% 换手 6.88% 今日最高 69 最低 63

  64 银之杰(300085) 最新价 11.32 涨跌幅 -8.86% 换手 4.82% 今日最高 12.39 最低 11.3

  65 方直科技(300235) 最新价 16.04 涨跌幅 -8.86% 换手 13.56% 今日最高 18.2 最低 16

  66 友讯达(300514) 最新价 12 涨跌幅 -8.95% 换手 9.80% 今日最高 13.04 最低 12

  67 中润光学(688307) 最新价 36 涨跌幅 -9.09% 换手 17.11% 今日最高 39.3 最低 36

  68 富创精密(688409) 最新价 120.61 涨跌幅 -9.32% 换手 11.19% 今日最高 133.2 最低 120.6

  69 元隆雅图(002878) 最新价 18.43 涨跌幅 -9.48% 换手 6.41% 今日最高 20.28 最低 18.36

  70 拓维信息(002261) 最新价 14.15 涨跌幅 -9.87% 换手 22.75% 今日最高 15.23 最低 14.13

  71 三特索道(002159) 最新价 14.7 涨跌幅 -9.93% 换手 9.68% 今日最高 16.54 最低 14.69

  72 三变科技(002112) 最新价 10.27 涨跌幅 -9.99% 换手 13.18% 今日最高 11.33 最低 10.27

  73 中电港(001287) 最新价 24.77 涨跌幅 -9.99% 换手 25.42% 今日最高 27.18 最低 24.77

  74 创耀科技(688259) 最新价 74.88 涨跌幅 -10.85% 换手 6.43% 今日最高 84.15 最低 74.31

  75 天德钰(688252) 最新价 24.41 涨跌幅 -10.94% 换手 23.90% 今日最高 26.95 最低 24.03

  76 纬德信息(688171) 最新价 24.97 涨跌幅 -11.11% 换手 11.46% 今日最高 27.66 最低 24.9

  77 景嘉微(300474) 最新价 103.7 涨跌幅 -11.59% 换手 9.72% 今日最高 114 最低 103.7

  78 鼎捷软件(300378) 最新价 21.82 涨跌幅 -12.93% 换手 8.59% 今日最高 25.2 最低 21.76

  79 南凌科技(300921) 最新价 21.88 涨跌幅 -13.86% 换手 20.43% 今日最高 25.05 最低 21.78

  80 瑞联新材(688550) 最新价 46.45 涨跌幅 -14.61% 换手 7.40% 今日最高 50.97 最低 46.2

  十一、仓位分析及后市研判

  跌都跌了再去找一大顿理由有个啥用啊,今天补仓了一些养殖,新低吸了一个射频电源,这行情神仙来了估计也救不了啊!周末我们看看有啥好消息没。

  点赞、转发,是莫大的支持!

上一篇:2023年云南省五一劳动奖和云南省工人先锋号拟表彰对象名单→
下一篇:上海宝马车展两女员工区别对待,我们来谈谈这场“冰淇淋事件”